10 pounds 2014-2022
Banknot 10 pounds z Egipt obejmuje 84 emisji datowanych na lata 2014–2022. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 2016. Poznaj jego cechy notafilne —skład, wymiary i warianty—, wartość rynkową według stanu zachowania oraz kolekcjonerów, którzy go posiadają.


| P#73 FO#3331 | |
| Nazwa | 10 pounds |
| Kraj | Egipt |
| Materiał | papier |
| Rozmiar | 150 x 70 mm |
| Formularz | prostokątny |
| Popularność | Ostatnio ma wielu odwiedzających! |
| Cena | 9,92zł - 42,93zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata, seriale i transmisje
| Rok / Seria | Rzadkość | Data wydania | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 2014 | Bardzo rzadka | 18 de August de 2014 | Prefijo: 371 (٣٧١) |
| 2015 | Bardzo rzadka | 2 de July de 2015 | Prefijo: 372 (٣٧٢) |
| 2015 | Bardzo rzadka | 30 de August de 2015 | Prefijo: 378 (٣٧٨) |
| 2015 | Bardzo rzadka | 29 de December de 2015 | Prefijo: 379 (٣٧٩) |
| 2015 | Bardzo rzadka | 31 de December de 2015 | Prefijo: 381 (٣٨١) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 3 de January de 2016 | Prefijo: 382 (٣٨٢) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 20 de March de 2016 | Prefijo: 383 (٣٨٣) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 21 de March de 2016 | Prefijo: 384 (٣٨٤) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 22 de March de 2016 | Prefijo: 385 (٣٨٥) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 23 de March de 2016 | Prefijo: 386 (٣٨٦) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 5 de June de 2016 | Prefijo: 388 (٣٨٨) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 6 de June de 2016 | Prefijo: 389 (٣٨٩) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 7 de June de 2016 | Prefijo: 390 (٣٩٠) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 8 de June de 2016 | Prefijo: 391 (٣٩١) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 9 de June de 2016 | Prefijo: 392 (٣٩٢) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 4 de September de 2016 | Prefijo: 393 (٣٩٣) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 7 de September de 2016 | Prefijo: 396 (٣٩٦) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 8 de September de 2016 | Prefijo: 397 (٣٩٧) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 15 de December de 2016 | Prefijo: 398 (٣٩٨) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 19 de December de 2016 | Prefijo: 401 (٤٠١) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 21 de December de 2016 | Prefijo: 403 (٤٠٣) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 21 de February de 2017 | Prefijo: 404 (٤٠٤) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 22 de February de 2017 | Prefijo: 405 (٤٠٥) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 26 de February de 2017 | Prefijo: 407 (٤٠٧) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 27 de February de 2017 | Prefijo: 408 (٤٠٨) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 4 de May de 2017 | Prefijo: 409 (٤٠٩) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 9 de May de 2017 | Prefijo: 412 (٤١٢) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 18 de July de 2017 | Prefijo: 414 (٤١٤) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 20 de July de 2017 | Prefijo: 416 (٤١٦) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 26 de July de 2017 | Prefijo: 419 (٤١٩) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 12 de December de 2017 | Prefijo: 421 (٤٢١) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 13 de December de 2017 | Prefijo: 422 (٤٢٢) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 14 de December de 2017 | Prefijo: 423 (٤٢٣) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 17 de December de 2017 | Prefijo: 424 (٤٢٤) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 31 de December de 2017 | Prefijo: 425 (٤٢٥) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 4 de January de 2018 | Prefijo: 428 (٤٢٨) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 8 de January de 2018 | Prefijo: 429 (٤٢٩) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 25 de March de 2018 | Prefijo: 430 (٤٣٠) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 26 de March de 2018 | Prefijo: 431 (٤٣١) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 28 de March de 2018 | Prefijo: 433 (٤٣٣) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 22 de May de 2018 | Prefijo: 435 (٤٣٥) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 23 de May de 2018 | Prefijo: 436 (٤٣٦) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 24 de May de 2018 | Prefijo: 437 (٤٣٧) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 27 de May de 2018 | Prefijo: 438 (٤٣٨) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 28 de May de 2018 | Prefijo: 439 (٤٣٩) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 18 de July de 2018 | Prefijo: 440 (٤٤٠) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 22 de July de 2018 | Prefijo: 442 (٤٤٢) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 24 de July de 2018 | Prefijo: 443 (٤٤٣) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 13 de August de 2018 | Prefijo: 448 (٤٤٨) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 14 de August de 2018 | Prefijo: 449 (٤٤٩) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 15 de August de 2018 | Prefijo: 450 (٤٥٠) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 30 de October de 2018 | Prefijo: 453 (٤٥٣) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 1 de November de 2018 | Prefijo: 455 (٤٥٥) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 26 de November de 2018 | Prefijo: 456 (٤٥٦) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 27 de November de 2018 | Prefijo: 457 (٤٥٧) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 28 de November de 2018 | Prefijo: 458 (٤٥٨) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 19 de November de 2018 | Prefijo: 459 (٤٥٩) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 4 de July de 2019 | Prefijo: 461 (٤٦١) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 8 de July de 2019 | Prefijo: 463 (٤٦٣) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 21 de July de 2019 | Prefijo: 467 (٤٦٧) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 25 de July de 2019 | Prefijo: 470 (٤٧٠) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 9 de September de 2019 | Prefijo: 474 (٤٧٤) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 11 de September de 2019 | Prefijo: 476 (٤٧٦) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 2 de October de 2019 | Prefijo: 478 (٤٧٨) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 17 de October de 2019 | Prefijo: 484 (٤٨٤) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 20 de October de 2019 | Prefijo: 485 (٤٨٥) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 7 de June de 2020 | Prefijo: 487 (٤٨٧) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 7 de June de 2020 | Prefijo: 488 (٤٨٨) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 8 de June de 2020 | Prefijo: 490 (٤٩٠) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 9 de June de 2020 | Prefijo: 491 - 492 (٤٩١), (٤٩٢) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 17 de June de 2020 | Prefijo: 493 - 494 (٤٩٣), (٤٩٤) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 18 de June de 2020 | Prefijo: 495 - 496 (٤٩٥), (٤٩٦) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 19 de November de 2020 | Prefijo: 498 (٤٩٨) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 23 de November de 2020 | Prefijo: 502 (٥٠٢); 503 (٥٠٣) |
| 2021 | Bardzo rzadka | 1 de January de 2021 | Prefijo: 504 (٥٠٤) |
| 2021 | Bardzo rzadka | 29 de September de 2021 | Prefijo: 506 (٥٠٦) |
| 2021 | Bardzo rzadka | 30 de September de 2021 | Prefijo: 508; 509 (٥٠٨), (٥٠٩) |
| 2021 | Bardzo rzadka | 7 de November de 2021 | Prefijo: 514 - 515 (٥١٥ - ٥١٤) |
| 2021 | Bardzo rzadka | 24 de November de 2021 | Prefijo: 516 (٥١٦) |
| 2021 | Bardzo rzadka | 28 de November de 2021 | Prefijo: 520 (٥٢٠) |
| 2022 | Bardzo rzadka | 12 de September de 2022 | Prefijo: 526 (٥٢٦) |
| 2022 | Bardzo rzadka | 13 de September de 2022 | Prefijo: 527 (٥٢٧); 528 (٥٢٨) |
| 2022 | Bardzo rzadka | 14 de September de 2022 | Prefijo: 530 (٥٣٠) |
| 2022 | Bardzo rzadka | 13 de November de 2022 | Prefijo: 536 (٥٣٦) |
Wartość banknotu 10 pounds: ceny według emisji i stanu zachowania
Ile wart jest banknot 10 pounds z Egipt? Jego wartość rynkowa waha się od 9,92zł do 42,93zł w zależności od stanu zachowania. Poniżej tabela według emisji z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok / Seria | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 pounds 2014 | |||||||
| 10 pounds 2015 | 9,92zł | ||||||
| 10 pounds 2015 | |||||||
| 10 pounds 2015 | |||||||
| 10 pounds 2015 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | 18,29zł | ||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2021 | |||||||
| 10 pounds 2021 | |||||||
| 10 pounds 2021 | |||||||
| 10 pounds 2021 | |||||||
| 10 pounds 2021 | |||||||
| 10 pounds 2021 | 12,88zł | ||||||
| 10 pounds 2022 | |||||||
| 10 pounds 2022 | |||||||
| 10 pounds 2022 | |||||||
| 10 pounds 2022 | 42,93zł |
Inne banknoty 10 pounds poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie banknotów kolekcjonerskich Egipt
Ostatnia zarejestrowana zmiana przez: Davide BelocchiData aktualizacji: 02.07.2025Autor: Zespół ForonumForonum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.