50 Pounds 2016-2025
Banknot 50 Pounds z Egipt obejmuje 62 emisji datowanych na lata 2016–2025. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 2016. Poznaj jego cechy notafilne —skład, wymiary i warianty—, wartość rynkową według stanu zachowania oraz kolekcjonerów, którzy go posiadają.


| P#75 FO#3340 | |
| Nazwa | 50 Pounds |
| Kraj | Egipt |
| Materiał | papier |
| Rozmiar | 160 x 70 mm |
| Formularz | prostokątny |
| Popularność | Ostatnio ma wielu odwiedzających! |
| Cena | 42,93zł - 85,87zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata, seriale i transmisje
| Rok / Seria | Rzadkość | Data wydania | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 2016 | Bardzo rzadka | 5 de December de 2016 | Prefijo: #215 (٢١٥) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 7 de December de 2016 | Prefijo: #217 (٢١٧) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 6 de December de 2016 | Prefijo: #216 (٢١٦) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 22 de November de 2016 | Prefijo: #212 (٢١٢) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 28 de February de 2016 | Prefijo: #206 (٢٠٦) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 17 de February de 2016 | Prefijo: #205 (٢٠٥) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 16 de February de 2016 | Prefijo: #204 (٢٠٤) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 15 de February de 2016 | Prefijo: #203 (٢٠٣) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 14 de February de 2016 | Prefijo: #202 (٢٠٢) |
| 2016 | Bardzo rzadka | 11 de February de 2016 | Prefijo: #201 (٢٠١) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 13 de November de 2017 | Prefijo: #234 (٢٣٤) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 12 de November de 2017 | Prefijo: #233 (٢٣٣) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 18 de September de 2017 | Prefijo: #228 (٢٢٨) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 6 de April de 2017 | Prefijo: #225 (٢٢٥) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 6 de April de 2017 | Prefijo: #224 (٢٢٤) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 3 de April de 2017 | Prefijo: #222 (٢٢٢) |
| 2017 | Bardzo rzadka | 22 de March de 2017 | Prefijo: #218 (٢١٨) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 6 de November de 2018 | Prefijo: #240 (٢٤٠) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 4 de October de 2018 | Prefijo: #238 (٢٣٨) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 3 de October de 2018 | Prefijo: #237 (٢٣٧) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 2 de October de 2018 | Prefijo: #236 (٢٣٦) |
| 2018 | Bardzo rzadka | 1 de October de 2018 | Prefijo: #235 (٢٣٥) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 2 de December de 2019 | Prefijo: # 261 (٢٦١) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 11 de December de 2019 | Prefijo: # 263 (٢٦٣) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 5 de August de 2019 | Prefijo: #253 (٢٥٣) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 26 de May de 2019 | Prefijo: #250 (٢٥٠) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 21 de May de 2019 | Prefijo: # 247 (٢٤٧) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 1 de April de 2019 | Prefijo: # 245 (٢٤٥) |
| 2019 | Bardzo rzadka | 28 de March de 2019 | Prefijo: #243 (٢٤٣) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 29 de November de 2020 | Prefijo: #297 (٢٩٧) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 26 de November de 2020 | Prefijo: # 290 (٢٩٠) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 11 de August de 2020 | Prefijo: #288 (٢٨٨) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 28 de June de 2020 | Prefijo: #286 (٢٨٦) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 25 de June de 2020 | Prefijo: #283 (٢٨٣) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 15 de June de 2020 | Prefijo: #282 (٢٨٢) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 4 de February de 2020 | Prefijo #274 (٢٧٤) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 3 de February de 2020 | Prefijo: #273 (٢٧٣) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 12 de January de 2020 | Prefijo: # 270 (٢٧٠) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 8 de January de 2020 | Prefijo: #268 (٢٦٨) |
| 2020 | Bardzo rzadka | 6 de January de 2020 | Prefijo: # 267 (٢٦٧) |
| 2021 | Bardzo rzadka | 6 de May de 2021 | Prefijo: #305 (٣٠٥) |
| 2022 | Bardzo rzadka | 23 de December de 2022 | Prefijo: #347 (٣٤٧) |
| 2022 | Bardzo rzadka | 22 de November de 2022 | Prefijo: #344 (٣٤٤) |
| 2022 | Bardzo rzadka | 23 de June de 2022 | Prefijo: #339 (٣٣٩) |
| 2022 | Bardzo rzadka | 22 de June de 2022 | Prefijo: #337 (٣٣٧) |
| 2022 | Bardzo rzadka | 19 de May de 2022 | Prefijo: #335 (٣٣٥) |
| 2022 | Bardzo rzadka | 11 de April de 2022 | Prefijo: #331 (٣٣١) y Prefijo: #330 (٣٣٠) |
| 2022 | Bardzo rzadka | 10 de April de 2022 | Prefijo: #328 (٣٢٨) |
| 2022 | Bardzo rzadka | 23 de January de 2022 | Prefijo: #321 (٣٢١) |
| 2023 | Bardzo rzadka | 6 de December de 2023 | Prefijo: #385 (٣٨٥) |
| 2023 | Bardzo rzadka | 16 de October de 2023 | Prefijo: #383 (٣٨٣) |
| 2023 | Bardzo rzadka | 11 de October de 2023 | Prefijo: #377 (٣٧٧) |
| 2023 | Bardzo rzadka | 3 de October de 2023 | Prefijo: #374 (٣٧٤) |
| 2023 | Bardzo rzadka | 2 de October de 2023 | Prefijo: #373 (٣٧٣) |
| 2023 | Bardzo rzadka | 13 de September de 2023 | Prefijo: #369 (٣٦٩) |
| 2023 | Bardzo rzadka | 17 de August de 2023 | Prefijo: #362 (٣٦٢) |
| 2023 | Bardzo rzadka | 1 de August de 2023 | Prefijo: #356 (٣٥٦) |
| 2024 | Bardzo rzadka | 26 de November de 2024 | Prefijo: #417 (٤١٧) |
| 2024 | Bardzo rzadka | 1 de August de 2024 | Prefijo: #404 (٤٠٤) |
| 2024 | Bardzo rzadka | 28 de October de 2024 | Prefijo: #412 (٤١٢) |
| 2024 | Bardzo rzadka | 31 de July de 2024 | Prefijo: #402 (٤٠٢) |
| 2025 | Bardzo rzadka | 14 de January de 2025 | Prefijo: #419 (٤١٩) |
Wartość banknotu 50 Pounds: ceny według emisji i stanu zachowania
Ile wart jest banknot 50 Pounds z Egipt? Jego wartość rynkowa waha się od 42,93zł do 85,87zł w zależności od stanu zachowania. Poniżej tabela według emisji z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok / Seria | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2018 | |||||||
| 50 Pounds 2018 | |||||||
| 50 Pounds 2018 | |||||||
| 50 Pounds 2018 | |||||||
| 50 Pounds 2018 | |||||||
| 50 Pounds 2019 | 85,87zł | ||||||
| 50 Pounds 2019 | |||||||
| 50 Pounds 2019 | |||||||
| 50 Pounds 2019 | |||||||
| 50 Pounds 2019 | |||||||
| 50 Pounds 2019 | |||||||
| 50 Pounds 2019 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | 42,93zł | ||||||
| 50 Pounds 2021 | 42,93zł | ||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2024 | |||||||
| 50 Pounds 2024 | |||||||
| 50 Pounds 2024 | |||||||
| 50 Pounds 2024 | |||||||
| 50 Pounds 2025 |
Inne banknoty 50 Pounds poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie banknotów kolekcjonerskich Egipt
Ostatnia zarejestrowana zmiana przez: Emilio José Luque TapiaData aktualizacji: 25.01.2026Autor: Zespół ForonumForonum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.