10 korun
Moneta 10 korun z Czechy obejmuje 36 emisji wybitych w latach 1993–2025. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 1999. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#4 FO#3162 | |
| Nazwa | 10 korun |
| Kraj | Czechy |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | stal powlekana miedzią |
| Waga (g) | 7,62 g |
| Średnica (mm) | 24,50 mm |
| Awers: | CESKÁ REPUBLIKA • 1993 • |
| Odwrócony | BRNO Kč 10 |
| Popularność | |
| Cena | 0,17zł - 25,03zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Pospolita | Hamburgo | 70.000.000 | Catedral de Brno |
| 1993 | Rzadka | Hamburgo | 1.000 | Kc Pequeña (Variante) |
| 1994 | Rzadka | Jablonec | 20.677.220 | |
| 1994 | Bardzo rzadka | Jablonec | 30.000 | Brillante (Variante) |
| 1995 | Rzadka | Jablonec | 20.530.459 | Con LK debajo de Kc 10 |
| 1995 | Bardzo rzadka | Jablonec | 152.388 | Sin LK debajo de Kc 10 (Variante) |
| 1996 | Rzadka | Jablonec | 20.644.143 | |
| 1997 | Bardzo rzadka | Jablonec | 48.215 | Solo en cartera / Proof ?? |
| 1998 | Bardzo rzadka | Jablonec | 25.000 | Solo en cartera / Proof ?? |
| 1999 | Bardzo rzadka | Jablonec | 29.490 | Solo en cartera / Proof ?? |
| 2000 | Bardzo rzadka | Jablonec | 25.000 | Solo en cartera / Proof ?? |
| 2001 | Bardzo rzadka | Jablonec | 25.000 | Solo en cartera / Proof ?? |
| 2002 | Bardzo rzadka | Jablonec | 20.156 | Solo en cartera / Proof ?? |
| 2003 | Rzadka | Jablonec | 18.747.000 | |
| 2004 | Bardzo rzadka | Jablonec | 2.255.740 | |
| 2005 | Bardzo rzadka | Jablonec | 14.000 | Solo en cartera / Proof ?? |
| 2006 | Bardzo rzadka | Jablonec | 30.500 | Solo en cartera / Proof ?? |
| 2007 | Bardzo rzadka | Jablonec | 20.500 | Solo en cartera / Proof ?? |
| 2008 | Bardzo rzadka | Jablonec | 10.092.000 | |
| 2009 | Bardzo rzadka | Jablonec | 10.514.200 | |
| 2010 | Bardzo rzadka | Jablonec | 16.814.200 | |
| 2011 | Bardzo rzadka | Jablonec | 22.000 | |
| 2012 | Bardzo rzadka | Jablonec | 29.003 | |
| 2013 | Bardzo rzadka | Jablonec | 7.881.103 | |
| 2014 | Bardzo rzadka | Jablonec | 7.364.633 | |
| 2015 | Bardzo rzadka | Jablonec | 5.271.233 | |
| 2016 | Bardzo rzadka | Jablonec | 12.615.703 | |
| 2017 | Bardzo rzadka | Jablonec | 13.670.013 | |
| 2018 | Bardzo rzadka | Jablonec | 18.680.753 | |
| 2019 | Bardzo rzadka | Jablonec | ||
| 2020 | Bardzo rzadka | Jablonec | 21.021.663 | |
| 2021 | Bardzo rzadka | Jablonec | ||
| 2022 | Bardzo rzadka | Jablonec | ||
| 2023 | Bardzo rzadka | Jablonec | ||
| 2024 | Bardzo rzadka | Jablonec | ||
| 2025 | Bardzo rzadka | b´-Jablonec |
Ile warta jest moneta 10 korun z Czechy: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 10 korun? Jego wartość rynkowa waha się od 0,17zł do 25,03zł w zależności od stanu zachowania. Jego wartość wynika przede wszystkim z niskiego nakładu. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1,07zł | ||||||
| 1993 | 8,07zł | 3,91zł | 2,75zł | 1,89zł | 1,59zł | 1,50zł | 1,42zł |
| 1994 | 6,40zł | 4,77zł | 4,08zł | 3,91zł | 3,69zł | ||
| 1994 | 4,16zł | 3,26zł | 2,88zł | 2,58zł | 2,40zł | 2,36zł | 2,32zł |
| 1995 | 4,38zł | 2,28zł | 1,80zł | 1,59zł | 1,55zł | 1,46zł | |
| 1995 | 8,84zł | 4,29zł | 3,01zł | 2,10zł | 1,76zł | 1,63zł | 1,55zł |
| 1996 | 2,58zł | 2,40zł | 2,28zł | 2,23zł | 2,19zł | 2,19zł | |
| 1997 | 1,89zł | ||||||
| 1998 | 8,59zł | ||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | 2,10zł | ||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | 2,32zł | 2,19zł | 2,06zł | 1,97zł | 1,97zł | 1,93zł | |
| 2004 | 8,63zł | 1,80zł | 0,99zł | 0,77zł | 0,64zł | ||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | 2,32zł | ||||||
| 2009 | 3,69zł | 2,75zł | 2,02zł | 1,76zł | 1,67zł | 1,59zł | |
| 2010 | 1,63zł | ||||||
| 2011 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2013 | 4,55zł | 2,66zł | 2,02zł | 1,85zł | 1,67zł | ||
| 2014 | 2,23zł | ||||||
| 2015 | 2,10zł | ||||||
| 2016 | 3,61zł | 3,01zł | 2,53zł | 2,32zł | 2,23zł | 2,15zł | |
| 2017 | 3,43zł | 2,70zł | 2,15zł | 1,89zł | 1,80zł | 1,76zł | |
| 2018 | 2,45zł | ||||||
| 2019 | 1,76zł | ||||||
| 2020 | 4,29zł | ||||||
| 2021 | 4,51zł | ||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | 8,59zł | 1,03zł | 0,39zł | 0,26zł | 0,17zł | ||
| 2024 | 25,03zł | 22,20zł | 20,91zł | 19,71zł | 19,11zł | 18,93zł | 18,72zł |
| 2025 |
Inne cenne monety z 10 korun z Czechy poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Czechy
Ostatnia zarejestrowana zmiana przez: Gregorio CarrilloData aktualizacji: 08.03.2025Autor: Zespół ForonumForonum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.