1 euro cent
Moneta 1 euro cent z Holandia obejmuje 15 emisji wybitych w latach 1999–2013. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 2011. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#234 FO#195 | |
| Nazwa | 1 euro cent |
| Kraj | Holandia |
| Kategoria | Euro |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | stal powlekana miedzią |
| Waga (g) | 2,30 g |
| Średnica (mm) | 16,25 mm |
| Popularność | |
| Cena | 0,04zł - 5,88zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Średnia | Utrecht | 48.700.000 | Reina Beatriz |
| 2000 | Średnia | Utrecht | 276.800.000 | Reina Beatriz |
| 2001 | Średnia | Utrecht | 179.300.000 | Reina Beatriz |
| 2002 | Bardzo rzadka | Utrecht | 800.000 | Reina Beatriz |
| 2003 | Rzadka | Utrecht | 58.100.000 | Reina Beatriz |
| 2004 | Rzadka | Utrecht | 113.900.000 | Reina Beatriz |
| 2005 | Bardzo rzadka | Utrecht | 413.000 | Reina Beatriz |
| 2006 | Bardzo rzadka | Utrecht | 200.000 | Reina Beatriz |
| 2007 | Bardzo rzadka | Utrecht | 225.000 | Reina Beatriz |
| 2008 | Bardzo rzadka | Utrecht | 162.500 | Reina Beatriz |
| 2009 | Bardzo rzadka | Utrecht | 200.000 | Reina Beatriz |
| 2010 | Bardzo rzadka | Utrecht | 235.000 | Reina Beatriz |
| 2011 | Bardzo rzadka | Utrecht | Reina Beatriz | |
| 2012 | Bardzo rzadka | Utrecht | Reina Beatriz | |
| 2013 | Bardzo rzadka | Utrecht | Reina Beatriz |
Ile warta jest moneta 1 euro cent z Holandia: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 1 euro cent? Jego wartość rynkowa waha się od 0,04zł do 5,88zł w zależności od stanu zachowania. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1,76zł | 0,77zł | 0,52zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł |
| 2000 | 0,04zł | ||||||
| 2001 | 0,34zł | 0,17zł | 0,09zł | 0,09zł | 0,04zł | 0,04zł | 0,04zł |
| 2002 | 5,88zł | ||||||
| 2003 | 1,16zł | 0,30zł | 0,17zł | 0,09zł | 0,04zł | 0,04zł | 0,04zł |
| 2004 | 1,42zł | 0,60zł | 0,39zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł |
| 2005 | 3,56zł | ||||||
| 2006 | 1,20zł | ||||||
| 2007 | 0,99zł | ||||||
| 2008 | 1,29zł | ||||||
| 2009 | 1,03zł | ||||||
| 2010 | 1,42zł | ||||||
| 2011 | 1,50zł | ||||||
| 2012 | 0,99zł | ||||||
| 2013 | 0,94zł | 0,34zł | 0,21zł | 0,13zł | 0,13zł | 0,09zł | 0,09zł |
Inne cenne monety z 1 euro cent z Holandia poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Holandia
Powiązane artykuły, które mogą Cię zainteresować
Foronum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.