2 naye paise
Moneta 2 naye paise z Indie obejmuje 14 emisji wybitych w latach 1957–1963. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 1959. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#11 FO#7752 | |
| Nazwa | 2 naye paise |
| Kraj | Indie |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | miedzionikiel |
| Waga (g) | 2,95 g |
| Średnica (mm) | 18,00 mm |
| Popularność | |
| Cena | 2,28zł - 5,37zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Bardzo rzadka | ♦ Bombay | 406.230.000 | |
| 1957 | Bardzo rzadka | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1958 | Bardzo rzadka | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1958 | Bardzo rzadka | ♦ Bombay | 245.660.000 | |
| 1959 | Bardzo rzadka | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1959 | Bardzo rzadka | ♦ Bombay | 171.445.000 | |
| 1960 | Bardzo rzadka | ♦ Bombay | 121.820.000 | |
| 1960 | Bardzo rzadka | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1961 | Bardzo rzadka | ♦ Bombay | 190.610.000 | |
| 1961 | Bardzo rzadka | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1962 | Bardzo rzadka | ♦ Bombay | 318.181.000 | |
| 1962 | Bardzo rzadka | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1963 | Bardzo rzadka | ♦ Bombay | 372.380.000 | |
| 1963 | Bardzo rzadka | Calcuta | Sin marca de ceca |
Ile warta jest moneta 2 naye paise z Indie: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 2 naye paise? Jego wartość rynkowa waha się od 2,28zł do 5,37zł w zależności od stanu zachowania. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 2,28zł | ||||||
| 1957 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1958 | 5,37zł | ||||||
| 1959 | |||||||
| 1959 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1962 | 4,29zł | ||||||
| 1963 | 3,86zł | 3,22zł | 2,96zł | 2,88zł | 2,79zł | ||
| 1963 | 5,15zł |
Inne cenne monety z 2 naye paise z Indie poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Indie
Foronum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.