2 dinara
Moneta 2 dinara z Jugosławia obejmuje 11 emisji wybitych w latach 1971–1981. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 1975. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#57 FO#3454 | |
| Nazwa | 2 dinara |
| Kraj | Jugosławia |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | miedź-nikiel-cynk |
| Waga (g) | 5,00 g |
| Średnica (mm) | 24,50 mm |
| Popularność | |
| Cena | 0,13zł - 46,76zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | Bardzo rzadka | Belgrado | 10.413.000 | |
| 1972 | Rzadka | Belgrado | 18.446.000 | |
| 1973 | Rzadka | Belgrado | 31.848.000 | |
| 1974 | Bardzo rzadka | Belgrado | 10.989.000 | |
| 1975 | Bardzo rzadka | Belgrado | 92.000 | |
| 1976 | Bardzo rzadka | Belgrado | 6.092.000 | |
| 1977 | Bardzo rzadka | Belgrado | 19.335.000 | |
| 1978 | Bardzo rzadka | Belgrado | 13.035.000 | |
| 1979 | Bardzo rzadka | Belgrado | 20.069.000 | |
| 1980 | Rzadka | Belgrado | 36.088.000 | |
| 1981 | Bardzo rzadka | Belgrado | 42.599.000 |
Ile warta jest moneta 2 dinara z Jugosławia: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 2 dinara? Jego wartość rynkowa waha się od 0,13zł do 46,76zł w zależności od stanu zachowania. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 0,60zł | ||||||
| 1972 | 0,64zł | ||||||
| 1973 | 3,13zł | 1,42zł | 0,64zł | 0,43zł | 0,39zł | 0,34zł | |
| 1974 | 0,52zł | ||||||
| 1975 | |||||||
| 1976 | 0,99zł | ||||||
| 1977 | 11,46zł | 4,38zł | 1,67zł | 1,03zł | 0,90zł | 0,77zł | |
| 1978 | 3,69zł | 2,88zł | 2,58zł | 2,28zł | 2,15zł | 2,10zł | 2,06zł |
| 1979 | 0,77zł | ||||||
| 1980 | 0,47zł | ||||||
| 1981 | 46,76zł | 5,71zł | 0,69zł | 0,26zł | 0,17zł | 0,13zł |
Inne cenne monety z 2 dinara z Jugosławia poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Jugosławia
Foronum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.