50 para
Moneta 50 para z Jugosławia obejmuje 9 emisji wybitych w latach 1965–1979. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 1974. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#46.1 FO#561 | |
| Nazwa | 50 para |
| Kraj | Jugosławia |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | mosiądz |
| Waga (g) | 6,25 g |
| Średnica (mm) | 25,50 mm |
| Popularność | |
| Cena | 0,39zł - 8,33zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Rzadka | Belgrado | Interior del 0 del 50 más estrecho. | |
| 1973 | Bardzo rzadka | Belgrado | 23.739.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1974 | Bardzo rzadka | Belgrado | 33.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1975 | Bardzo rzadka | Belgrado | 10.220.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1976 | Bardzo rzadka | Belgrado | 8.438.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1977 | Bardzo rzadka | Belgrado | 17.864.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1978V1 | Bardzo rzadka | Belgrado | 40.177.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1978V2 | Bardzo rzadka | Belgrado | 40.177.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1979 | Bardzo rzadka | Belgrado | 3.021.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
Ile warta jest moneta 50 para z Jugosławia: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 50 para? Jego wartość rynkowa waha się od 0,39zł do 8,33zł w zależności od stanu zachowania. Jego wartość wynika przede wszystkim z niskiego nakładu. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 0,64zł | ||||||
| 1973 | 1,12zł | 0,99zł | 0,86zł | 0,82zł | 0,82zł | 0,77zł | |
| 1974 | |||||||
| 1975 | 1,42zł | 1,33zł | 1,29zł | 1,29zł | 1,25zł | ||
| 1976 | 4,25zł | 1,85zł | 0,82zł | 0,52zł | 0,47zł | 0,39zł | |
| 1977 | 0,39zł | ||||||
| 1978V1 | 0,86zł | ||||||
| 1978V2 | 8,33zł | 5,15zł | 3,18zł | 2,49zł | 2,32zł | 2,15zł | |
| 1979 | 2,53zł | 1,46zł | 1,12zł | 1,03zł | 0,94zł |
Inne cenne monety z 50 para z Jugosławia poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Jugosławia
Foronum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.