10 para
Moneta 10 para z Jugosławia obejmuje 10 emisji wybitych w latach 1965–1981. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 1973. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#44 FO#564 | |
| Nazwa | 10 para |
| Kraj | Jugosławia |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | mosiądz |
| Waga (g) | 2,97 g |
| Średnica (mm) | 21,00 mm |
| Popularność | |
| Cena | 0,47zł - 8,24zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Pospolita | Belgrado | 15.400.000 | |
| 1973 | Bardzo rzadka | Belgrado | 15.147.000 | |
| 1974 | Rzadka | Belgrado | 60.139.000 | |
| 1975 | Bardzo rzadka | Belgrado | 36.139.000 | |
| 1976 | Bardzo rzadka | Belgrado | 36.111.000 | |
| 1977 | Bardzo rzadka | Belgrado | 40.451.000 | |
| 1978 | Bardzo rzadka | Belgrado | 50.129.000 | |
| 1979 | Bardzo rzadka | Belgrado | 89.738.000 | |
| 1980 | Bardzo rzadka | Belgrado | 90.111.000 | |
| 1981 | Rzadka | Belgrado | 14.090.000 |
Ile warta jest moneta 10 para z Jugosławia: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 10 para? Jego wartość rynkowa waha się od 0,47zł do 8,24zł w zależności od stanu zachowania. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 0,77zł | ||||||
| 1973 | 0,82zł | 0,73zł | 0,64zł | 0,60zł | 0,60zł | 0,56zł | |
| 1974 | 6,40zł | 2,75zł | 1,20zł | 0,77zł | 0,69zł | 0,60zł | |
| 1975 | 0,69zł | ||||||
| 1976 | 2,02zł | 1,16zł | 0,90zł | 0,82zł | 0,77zł | ||
| 1977 | |||||||
| 1978 | 0,60zł | ||||||
| 1979 | 1,16zł | 0,94zł | 0,82zł | 0,77zł | 0,77zł | ||
| 1980 | 0,56zł | ||||||
| 1981 | 8,24zł | 2,96zł | 1,07zł | 0,64zł | 0,56zł | 0,47zł |
Inne cenne monety z 10 para z Jugosławia poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Jugosławia
Foronum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.