1 euro cent
Moneta 1 euro cent z Litwa obejmuje 12 emisji wybitych w latach 2015–2026. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 2020. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#205 FO#13525 | |
| Nazwa | 1 euro cent |
| Kraj | Litwa |
| Kategoria | Euro |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | stal powlekana miedzią |
| Waga (g) | 2,30 g |
| Średnica (mm) | 16,25 mm |
| Awers: | LIETUVA 2015 |
| Odwrócony | 1 EURO CENT |
| Popularność | |
| Cena | 0,04zł - 0,86zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Rzadka | Vilna | 70.042.000 | |
| 2016 | Bardzo rzadka | Vilna | 20.000.000 | |
| 2017 | Bardzo rzadka | Vilna | 22.000.000 | |
| 2018 | Bardzo rzadka | Vilna | 5.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2019 | Bardzo rzadka | Vilna | 6.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2020 | Bardzo rzadka | Vilna | 6.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2021 | Bardzo rzadka | Vilna | 6.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2022 | Bardzo rzadka | Vilna | 7.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2023 | Bardzo rzadka | Vilna | 7.000 | |
| 2024 | Bardzo rzadka | Vilna | 7.000 | |
| 2025 | Bardzo rzadka | Vilna | ||
| 2026 | Bardzo rzadka | Vilna | 6.000 |
Ile warta jest moneta 1 euro cent z Litwa: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 1 euro cent? Jego wartość rynkowa waha się od 0,04zł do 0,86zł w zależności od stanu zachowania. Jego wartość wynika przede wszystkim z niskiego nakładu. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,86zł | 0,26zł | 0,13zł | 0,09zł | 0,04zł | 0,04zł | 0,04zł |
| 2016 | 0,52zł | ||||||
| 2017 | 0,86zł | 0,60zł | 0,47zł | 0,43zł | 0,39zł | 0,34zł | 0,34zł |
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 | 0,04zł |
Inne cenne monety z 1 euro cent z Litwa poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Litwa
Powiązane artykuły, które mogą Cię zainteresować
Ostatnia zarejestrowana zmiana przez: Antonio Sansano GayaData aktualizacji: 29.03.2026Autor: Zespół ForonumForonum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.