1 euro cent
Moneta 1 euro cent z Niemcy obejmuje 116 emisji wybitych w latach 2002–2025. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 2022A. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#207 FO#128 | |
| Nazwa | 1 euro cent |
| Kraj | Niemcy |
| Kategoria | Euro |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | stal powlekana miedzią |
| Waga (g) | 2,30 g |
| Średnica (mm) | 16,25 mm |
| Awers: | Hojas de roble |
| Odwrócony | 1 EURO CENT |
| Popularność | Ostatnio ma wielu odwiedzających! |
| Cena | 0,04zł - 8,29zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 2002A | Pospolita | A-Berlín | 800.000.000 | |
| 2002D | Średnia | D-Munich | 840.000.000 | |
| 2002F | Pospolita | F-Stuttgart | 902.660.000 | |
| 2002G | Średnia | G-Karlsruhe | 537.100.000 | |
| 2002J | Pospolita | J-Hamburgo | 840.000.000 | |
| 2003A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003D | Bardzo rzadka | D-Munich | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2004A | Rzadka | A-Berlín | 280.000.000 | |
| 2004D | Rzadka | D-Munich | 294.000.000 | |
| 2004F | Rzadka | F-Stuttgart | 336.090.000 | |
| 2004G | Rzadka | G-Karlsruhe | 218.900.000 | |
| 2004J | Rzadka | J-Hamburgo | 300.900.000 | |
| 2005A | Rzadka | A-Berlín | 120.000.000 | |
| 2005D | Bardzo rzadka | D-Munich | 126.000.000 | |
| 2005F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 144.000.000 | |
| 2005G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 84.000.000 | |
| 2005J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 126.000.000 | |
| 2006A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2006D | Bardzo rzadka | D-Munich | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2006F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2006G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2006J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2007A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 119.400.000 | |
| 2007D | Rzadka | D-Munich | 125.370.000 | |
| 2007F | Rzadka | F-Stuttgart | 143.280.000 | |
| 2007G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 83.580.000 | |
| 2007J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 125.370.000 | |
| 2008A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 101.200.000 | |
| 2008D | Bardzo rzadka | D-Munich | 106.300.000 | |
| 2008F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 121.440.000 | |
| 2008G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 70.840.000 | |
| 2008J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 106.260.000 | |
| 2009A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 100.000.000 | |
| 2009D | Bardzo rzadka | D-Munich | 105.000.000 | |
| 2009F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 120.000.000 | |
| 2009G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 70.000.000 | |
| 2009J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 105.000.000 | |
| 2010A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 94.400.000 | |
| 2010D | Bardzo rzadka | D-Munich | 99.120.000 | |
| 2010F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 113.280.000 | |
| 2010G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 66.080.000 | |
| 2010J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 99.120.000 | |
| 2011A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 90.600.000 | |
| 2011D | Rzadka | D-Munich | 95.130.000 | |
| 2011F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 108.720.000 | |
| 2011G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 63.420.000 | |
| 2011J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 95.130.000 | |
| 2012A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 104.200.000 | |
| 2012D | Bardzo rzadka | D-Munich | 109.410.000 | |
| 2012F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 125.040.000 | |
| 2012G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 72.940.000 | |
| 2012J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 109.410.000 | |
| 2013A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 60.000.000 | |
| 2013D | Bardzo rzadka | D-Munich | 63.000.000 | |
| 2013F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 72.000.000 | |
| 2013G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 42.000.000 | |
| 2013J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 63.000.000 | |
| 2014A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 59.400.000 | |
| 2014D | Bardzo rzadka | D-Munich | 62.370.000 | |
| 2014F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 71.280.000 | |
| 2014G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 41.580.000 | |
| 2014J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 62.370.000 | |
| 2015A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 86.200.000 | |
| 2015D | Bardzo rzadka | D-Munich | 90.510.000 | |
| 2015F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 103.440.000 | |
| 2015G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 60.340.000 | |
| 2015J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 840.000.000 | |
| 2016A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 116.600.000 | |
| 2016D | Bardzo rzadka | D-Munich | 122.430.000 | |
| 2016F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 139.920.000 | |
| 2016G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 81.620.000 | |
| 2016J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 122.430.000 | |
| 2017A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 81.600.000 | |
| 2017D | Bardzo rzadka | D-Munich | 85.680.000 | |
| 2017F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 97.920.000 | |
| 2017G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 57.120.000 | |
| 2017J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 85.680.000 | |
| 2018A | Bardzo rzadka | A-Berlin | 90.600.000 | |
| 2018D | Bardzo rzadka | D-Munich | 95.130.000 | |
| 2018F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 108.720.000 | |
| 2018G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 63.420.000 | |
| 2018J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 95.130.000 | |
| 2019A | Bardzo rzadka | A-Berlin | 71.100.000 | |
| 2019D | Bardzo rzadka | D-Munich | 76.170.000 | |
| 2019F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 85.380.000 | |
| 2019G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 49.680.000 | |
| 2019J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 49.680.000 | |
| 2020A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 49.000.000 | |
| 2020D | Bardzo rzadka | D-Munich | 51.450.000 | |
| 2020F | Bardzo rzadka | F-Stuttgar | 58.800.000 | |
| 2020G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 34.300.000 | |
| 2020J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 51.450.000 | |
| 2021A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 51.400.000 | |
| 2021D | Bardzo rzadka | D-Munich | 53.970.000 | |
| 2021F | Bardzo rzadka | F-Stuttgar | 61.680.000 | |
| 2021G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 35.980.000 | |
| 2021J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 53.970.000 | |
| 2022A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 35.100 | |
| 2022D | Bardzo rzadka | D-Munich | 29.400 | |
| 2022F | Bardzo rzadka | F-Stuttgar | 38.300 | |
| 2022G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 28.700 | |
| 2022J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 28.400 | |
| 2023A | Bardzo rzadka | A-Berlin | 28.800.000 | Rama de roble |
| 2023D | Bardzo rzadka | D-Munich | 30.240.000 | Rama de roble |
| 2023F | Bardzo rzadka | F- Suttgart | 34.560.000 | Rama de roble |
| 2023G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 20.600.000 | Rama de roble |
| 2023J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 30.240.000 | Rama de roble |
| 2024 | Bardzo rzadka | A-Berlin | 1.000.000.000 | |
| 2024 | Bardzo rzadka | D-Munich | 105.000.000 | |
| 2024 | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 120.000.000 | |
| 2024 | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 7.000.000 | |
| 2024 | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 10.500.000 | |
| 2025 | Bardzo rzadka | J-Hamburgo |
Ile warta jest moneta 1 euro cent z Niemcy: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 1 euro cent? Jego wartość rynkowa waha się od 0,04zł do 8,29zł w zależności od stanu zachowania. Jego wartość wynika przede wszystkim z niskiego nakładu. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002A | 1,12zł | ||||||
| 2002D | 1,80zł | 0,90zł | 0,60zł | 0,43zł | 0,34zł | 0,34zł | 0,30zł |
| 2002F | 1,03zł | ||||||
| 2002G | 1,16zł | 0,82zł | 0,69zł | 0,56zł | 0,52zł | 0,52zł | 0,47zł |
| 2002J | 2,10zł | 0,43zł | 0,21zł | 0,09zł | 0,04zł | 0,04zł | 0,04zł |
| 2003A | 6,61zł | 2,53zł | 1,59zł | 0,99zł | 0,77zł | 0,69zł | 0,64zł |
| 2003D | 0,86zł | ||||||
| 2003F | 0,47zł | ||||||
| 2003G | 3,91zł | 1,89zł | 1,33zł | 0,90zł | 0,77zł | 0,73zł | 0,69zł |
| 2003J | 3,82zł | 1,29zł | 0,77zł | 0,43zł | 0,34zł | 0,30zł | 0,30zł |
| 2004A | 0,99zł | 0,60zł | 0,47zł | 0,39zł | 0,34zł | 0,34zł | 0,30zł |
| 2004D | 1,07zł | ||||||
| 2004F | 1,42zł | 0,56zł | 0,34zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł | 0,13zł |
| 2004G | 0,94zł | 0,52zł | 0,39zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł |
| 2004J | 1,07zł | ||||||
| 2005A | 0,94zł | 0,34zł | 0,21zł | 0,13zł | 0,13zł | 0,09zł | 0,09zł |
| 2005D | 0,86zł | 0,52zł | 0,43zł | 0,34zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,26zł |
| 2005F | 1,29zł | ||||||
| 2005G | 0,90zł | ||||||
| 2005J | 1,42zł | 0,56zł | 0,34zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł | 0,13zł |
| 2006A | 2,45zł | 1,07zł | 0,69zł | 0,47zł | 0,39zł | 0,34zł | 0,34zł |
| 2006D | 0,86zł | ||||||
| 2006F | 0,86zł | ||||||
| 2006G | 0,86zł | ||||||
| 2006J | 0,86zł | ||||||
| 2007A | 1,42zł | 0,56zł | 0,34zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł | 0,13zł |
| 2007D | 0,77zł | 0,43zł | 0,30zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł |
| 2007F | 0,86zł | ||||||
| 2007G | 1,16zł | 0,30zł | 0,17zł | 0,09zł | 0,04zł | 0,04zł | 0,04zł |
| 2007J | 1,29zł | 0,64zł | 0,43zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł |
| 2008A | 1,29zł | 0,43zł | 0,26zł | 0,13zł | 0,13zł | 0,09zł | 0,09zł |
| 2008D | 0,90zł | ||||||
| 2008F | 0,86zł | 0,52zł | 0,43zł | 0,34zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,26zł |
| 2008G | 1,07zł | 0,73zł | 0,60zł | 0,52zł | 0,47zł | 0,47zł | 0,43zł |
| 2008J | 1,16zł | 0,64zł | 0,47zł | 0,34zł | 0,30zł | 0,30zł | 0,26zł |
| 2009A | 0,73zł | 0,43zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,21zł |
| 2009D | 1,03zł | 0,47zł | 0,30zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,13zł | 0,13zł |
| 2009F | 1,29zł | 0,43zł | 0,26zł | 0,13zł | 0,13zł | 0,09zł | 0,09zł |
| 2009G | 1,29zł | 0,43zł | 0,26zł | 0,13zł | 0,13zł | 0,09zł | 0,09zł |
| 2009J | 0,94zł | 0,52zł | 0,39zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł |
| 2010A | 5,62zł | 2,40zł | 1,59zł | 1,03zł | 0,86zł | 0,77zł | 0,73zł |
| 2010D | 3,86zł | 0,64zł | 0,26zł | 0,09zł | 0,09zł | 0,04zł | 0,04zł |
| 2010F | 4,72zł | 1,12zł | 0,56zł | 0,26zł | 0,17zł | 0,17zł | 0,13zł |
| 2010G | 0,86zł | ||||||
| 2010J | 0,90zł | 0,34zł | 0,13zł | 0,09zł | 0,04zł | 0,04zł | |
| 2011A | 1,42zł | 0,56zł | 0,34zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł | 0,13zł |
| 2011D | 0,26zł | ||||||
| 2011F | 0,99zł | 0,86zł | 0,82zł | 0,77zł | 0,77zł | 0,73zł | 0,73zł |
| 2011G | 0,04zł | 0,52zł | 0,39zł | 0,30zł | 0,30zł | 0,26zł | |
| 2011J | 0,17zł | ||||||
| 2012A | 1,07zł | ||||||
| 2012D | 1,03zł | 0,52zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł |
| 2012F | 0,99zł | ||||||
| 2012G | 0,77zł | 0,43zł | 0,30zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł |
| 2012J | 1,42zł | ||||||
| 2013A | 0,77zł | 0,39zł | 0,26zł | 0,17zł | 0,17zł | 0,13zł | 0,13zł |
| 2013D | 0,99zł | 0,60zł | 0,47zł | 0,39zł | 0,34zł | 0,34zł | 0,30zł |
| 2013F | 0,86zł | ||||||
| 2013G | 2,58zł | 0,86zł | 0,52zł | 0,30zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł |
| 2013J | 0,86zł | ||||||
| 2014A | 1,89zł | 0,52zł | 0,17zł | 0,09zł | 0,09zł | 0,04zł | |
| 2014D | 2,79zł | ||||||
| 2014F | 3,31zł | 1,29zł | 0,77zł | 0,47zł | 0,39zł | 0,34zł | 0,34zł |
| 2014G | 1,37zł | 0,90zł | 0,60zł | 0,47zł | 0,43zł | 0,43zł | |
| 2014J | 0,69zł | 0,47zł | 0,43zł | 0,39zł | 0,34zł | ||
| 2015A | 4,25zł | 2,32zł | 1,72zł | 1,29zł | 1,12zł | 1,03zł | 0,99zł |
| 2015D | 0,86zł | 0,47zł | 0,34zł | 0,30zł | 0,30zł | ||
| 2015F | 3,39zł | ||||||
| 2015G | 1,29zł | ||||||
| 2015J | 0,64zł | ||||||
| 2016A | 3,22zł | ||||||
| 2016D | 2,70zł | 0,69zł | 0,17zł | 0,09zł | 0,09zł | 0,04zł | |
| 2016F | 3,48zł | 1,89zł | 1,42zł | 1,03zł | 0,90zł | 0,86zł | 0,82zł |
| 2016G | 2,15zł | ||||||
| 2016J | 2,15zł | ||||||
| 2017A | 0,77zł | 0,30zł | 0,13zł | 0,09zł | 0,04zł | 0,04zł | |
| 2017D | 0,56zł | ||||||
| 2017F | 0,47zł | ||||||
| 2017G | 0,47zł | ||||||
| 2017J | 0,04zł | ||||||
| 2018A | 3,95zł | 1,25zł | 0,39zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł | |
| 2018D | 0,86zł | 0,64zł | 0,47zł | 0,39zł | 0,39zł | 0,34zł | |
| 2018F | 2,49zł | 0,47zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,13zł | ||
| 2018G | 0,43zł | ||||||
| 2018J | 0,04zł | ||||||
| 2019A | 0,77zł | ||||||
| 2019D | 0,69zł | 0,30zł | 0,21zł | 0,13zł | 0,09zł | 0,09zł | 0,09zł |
| 2019F | 0,99zł | 0,86zł | 0,82zł | 0,77zł | 0,77zł | 0,73zł | 0,73zł |
| 2019G | 1,29zł | 0,77zł | 0,43zł | 0,34zł | 0,30zł | 0,30zł | |
| 2019J | 1,33zł | 1,03zł | 0,82zł | 0,73zł | 0,69zł | 0,69zł | |
| 2020A | 0,99zł | ||||||
| 2020D | 2,70zł | 1,46zł | 1,12zł | 0,82zł | 0,69zł | 0,64zł | 0,64zł |
| 2020F | 1,12zł | 0,99zł | 0,90zł | 0,86zł | 0,86zł | 0,82zł | 0,82zł |
| 2020G | 0,94zł | ||||||
| 2020J | 0,94zł | ||||||
| 2021A | 0,82zł | ||||||
| 2021D | 5,75zł | 2,32zł | 0,94zł | 0,60zł | 0,52zł | 0,43zł | |
| 2021F | 8,29zł | 2,83zł | 1,63zł | 0,94zł | 0,73zł | 0,69zł | 0,60zł |
| 2021G | 6,40zł | 2,19zł | 1,25zł | 0,73zł | 0,56zł | 0,52zł | 0,47zł |
| 2021J | 0,94zł | ||||||
| 2022A | |||||||
| 2022D | |||||||
| 2022F | |||||||
| 2022G | |||||||
| 2022J | |||||||
| 2023A | 1,50zł | 1,16zł | 1,03zł | 0,90zł | 0,86zł | 0,86zł | 0,82zł |
| 2023D | 0,43zł | ||||||
| 2023F | 7,34zł | 2,66zł | 0,94zł | 0,56zł | 0,47zł | 0,39zł | |
| 2023G | 2,32zł | 0,99zł | 0,64zł | 0,56zł | 0,52zł | ||
| 2023J | 0,04zł | ||||||
| 2024 | 0,04zł | ||||||
| 2024 | 0,04zł | ||||||
| 2024 | 0,04zł | ||||||
| 2024 | 1,07zł | ||||||
| 2024 | 0,43zł | ||||||
| 2025 |
Inne cenne monety z 1 euro cent z Niemcy poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Niemcy
Powiązane artykuły, które mogą Cię zainteresować
Ostatnia zarejestrowana zmiana przez: Jesús Granado InvernónData aktualizacji: 22.08.2025Autor: Zespół ForonumForonum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.