5 euro cent
Moneta 5 euro cent z Niemcy obejmuje 116 emisji wybitych w latach 2002–2025. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 2024. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#209 FO#130 | |
| Nazwa | 5 euro cent |
| Kraj | Niemcy |
| Kategoria | Euro |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | stal powlekana miedzią |
| Waga (g) | 3,92 g |
| Średnica (mm) | 21,25 mm |
| Awers: | Hojas de roble |
| Odwrócony | 5 EURO CENT |
| Popularność | Ostatnio ma wielu odwiedzających! |
| Cena | 0,04zł - 7,73zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 2002A | Bardzo pospolita | A-Berlín | 480.000.000 | |
| 2002D | Pospolita | D-Munich | 504.000.000 | |
| 2002F | Pospolita | F-Stuttgart | 576.000.000 | |
| 2002G | Średnia | G-Karlsruhe | 336.000.000 | |
| 2002J | Pospolita | J-Hamburgo | 504.000.000 | |
| 2003A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003D | Bardzo rzadka | D-Munich | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2003J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2004A | Rzadka | A-Berlín | 112.000.000 | |
| 2004D | Rzadka | D-Munich | 117.600.000 | |
| 2004F | Rzadka | F-Stuttgart | 134.400.000 | |
| 2004G | Rzadka | G-Karlsruhe | 78.400.000 | |
| 2004J | Rzadka | J-Hamburgo | 117.600.000 | |
| 2005A | Rzadka | A-Berlín | 44.000.000 | |
| 2005D | Rzadka | D-Munich | 46.200.000 | |
| 2005F | Rzadka | F-Stuttgart | 52.800.000 | |
| 2005G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 30.800.000 | |
| 2005J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 46.200.000 | |
| 2006A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 27.000.000 | |
| 2006D | Bardzo rzadka | D-Munich | 28.350.000 | |
| 2006F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 32.400.000 | |
| 2006G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 18.900.000 | |
| 2006J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 28.350.000 | |
| 2007A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 52.400.000 | |
| 2007D | Bardzo rzadka | D-Munich | 55.020.000 | |
| 2007F | Rzadka | F-Stuttgart | 62.880.000 | |
| 2007G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 36.680.000 | |
| 2007J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 55.020.000 | |
| 2008A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 25.000.000 | |
| 2008D | Bardzo rzadka | D-Munich | 26.250.000 | |
| 2008F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 30.000.000 | |
| 2008G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 17.500.000 | |
| 2008J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 26.250.000 | |
| 2009A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 39.600.000 | |
| 2009D | Bardzo rzadka | D-Munich | 41.580.000 | |
| 2009F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 47.520.000 | |
| 2009G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 27.720.000 | |
| 2009J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 41.580.000 | |
| 2010A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 39.800.000 | |
| 2010D | Bardzo rzadka | D-Munich | 41.790.000 | |
| 2010F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 47.760.000 | |
| 2010G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 27.870.000 | |
| 2010J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 41.790.000 | |
| 2011A | Rzadka | A-Berlín | 59.200.000 | |
| 2011D | Bardzo rzadka | D-Munich | 62.160.000 | |
| 2011F | Rzadka | F-Stuttgart | 71.040.000 | |
| 2011G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 41.440.000 | |
| 2011J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 62.160.000 | |
| 2012A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 41.800.000 | |
| 2012D | Bardzo rzadka | D-Munich | 43.890.000 | |
| 2012F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 50.160.000 | |
| 2012G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 29.260.000 | |
| 2012J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 43.890.000 | |
| 2013A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 32.000.000 | |
| 2013D | Bardzo rzadka | D-Munich | 33.600.000 | |
| 2013F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 38.400.000 | |
| 2013G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 22.400.000 | |
| 2013J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 33.600.000 | |
| 2014A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 32.000.000 | |
| 2014D | Bardzo rzadka | D-Munich | 33.600.000 | |
| 2014F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 38.400.000 | |
| 2014G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 22.400.000 | |
| 2014J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 33.600.000 | |
| 2015A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 32.800.000 | |
| 2015D | Bardzo rzadka | D-Munich | 34.440.000 | |
| 2015F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 39.360.000 | |
| 2015G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 22.960.000 | |
| 2015J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 34.440.000 | |
| 2016A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 49.200.000 | |
| 2016D | Bardzo rzadka | D-Munich | 51.660.000 | |
| 2016F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 59.040.000 | |
| 2016G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 34.440.000 | |
| 2016J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 51.660.000 | |
| 2017A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 30.000.000 | |
| 2017D | Bardzo rzadka | D-Munich | 31.500.000 | |
| 2017F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 36.000.000 | |
| 2017G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 21.000.000 | |
| 2017J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 31.500.000 | |
| 2018A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 40.600.000 | |
| 2018D | Bardzo rzadka | D-Munich | 42.630.000 | |
| 2018F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 48.720.000 | |
| 2018G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 28.420.000 | |
| 2018J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 42.630.000 | |
| 2019A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 40.050.000 | |
| 2019D | Bardzo rzadka | D-Munich | 43.570.000 | |
| 2019F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 48.120.000 | |
| 2019G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 27.950.000 | |
| 2019J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 42.070.000 | |
| 2020A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 19.600.000 | |
| 2020D | Bardzo rzadka | D-Munich | 20.580.000 | |
| 2020F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 23.520.000 | |
| 2020G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 13.720.000 | |
| 2020J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 20.580.000 | |
| 2021A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 47.600.000 | |
| 2021D | Bardzo rzadka | D-Munich | 49.980.000 | |
| 2021F | Bardzo rzadka | F-Stuttgar | 57.120.000 | |
| 2021G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 33.320.000 | |
| 2021J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 49.980.000 | |
| 2022A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 27.000.000 | |
| 2022D | Bardzo rzadka | D-Munich | 28.350.000 | |
| 2022F | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 32.400.000 | |
| 2022G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 18.900.000 | |
| 2022J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 28.350.000 | |
| 2023A | Bardzo rzadka | A-Berlín | 9.000.000 | Rama de roble |
| 2023D | Bardzo rzadka | D-Munich | 9.450.000 | Rama de roble |
| 2023F | Bardzo rzadka | F-Suttgart | 10.800.000 | Rama de roble |
| 2023G | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 6.300.000 | |
| 2023J | Bardzo rzadka | J-Hamburgo | 9.450.000 | Rama de roble |
| 2024 | Bardzo rzadka | A-Berlín | 10.600.000 | |
| 2024 | Bardzo rzadka | D-Munich | 11.130.000 | |
| 2024 | Bardzo rzadka | F-Stuttgart | 12.720.000 | |
| 2024 | Bardzo rzadka | J-Hambourg | 11.130.000 | |
| 2024 | Bardzo rzadka | G-Karlsruhe | 7.420.000 | |
| 2025 | Bardzo rzadka | A-Berlín |
Ile warta jest moneta 5 euro cent z Niemcy: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 5 euro cent? Jego wartość rynkowa waha się od 0,04zł do 7,73zł w zależności od stanu zachowania. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002A | 0,04zł | ||||||
| 2002D | 0,56zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł |
| 2002F | 1,46zł | ||||||
| 2002G | 0,56zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł |
| 2002J | 0,77zł | 0,43zł | 0,30zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł |
| 2003A | 3,74zł | ||||||
| 2003D | 0,86zł | ||||||
| 2003F | 0,86zł | ||||||
| 2003G | 2,58zł | ||||||
| 2003J | 0,86zł | ||||||
| 2004A | 2,88zł | 1,37zł | 0,99zł | 0,69zł | 0,56zł | 0,52zł | 0,52zł |
| 2004D | 1,55zł | 0,77zł | 0,52zł | 0,39zł | 0,30zł | 0,30zł | 0,26zł |
| 2004F | 0,77zł | 0,43zł | 0,30zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł |
| 2004G | 1,42zł | 0,56zł | 0,34zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł | 0,13zł |
| 2004J | 1,42zł | 0,60zł | 0,39zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł |
| 2005A | 1,55zł | 0,77zł | 0,52zł | 0,39zł | 0,30zł | 0,30zł | 0,26zł |
| 2005D | 1,76zł | 0,77zł | 0,52zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł |
| 2005F | 1,42zł | 0,60zł | 0,39zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł |
| 2005G | 5,62zł | 2,40zł | 1,59zł | 1,03zł | 0,86zł | 0,77zł | 0,73zł |
| 2005J | 1,72zł | 0,94zł | 0,69zł | 0,52zł | 0,43zł | 0,43zł | 0,39zł |
| 2006A | 1,29zł | 0,77zł | 0,64zł | 0,47zł | 0,43zł | 0,43zł | 0,39zł |
| 2006D | 0,86zł | 0,69zł | 0,60zł | 0,52zł | 0,52zł | 0,47zł | 0,47zł |
| 2006F | 0,64zł | ||||||
| 2006G | 0,94zł | 0,52zł | 0,39zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł |
| 2006J | 1,72zł | 1,07zł | 0,82zł | 0,64zł | 0,60zł | 0,56zł | 0,52zł |
| 2007A | 1,29zł | 0,77zł | 0,64zł | 0,47zł | 0,43zł | 0,43zł | 0,39zł |
| 2007D | 1,03zł | 0,52zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł |
| 2007F | 1,72zł | 0,94zł | 0,69zł | 0,52zł | 0,43zł | 0,43zł | 0,39zł |
| 2007G | 1,33zł | 0,73zł | 0,56zł | 0,39zł | 0,34zł | 0,34zł | 0,30zł |
| 2007J | 0,94zł | 0,52zł | 0,39zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł |
| 2008A | 1,03zł | 0,52zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł |
| 2008D | 1,16zł | 0,69zł | 0,56zł | 0,43zł | 0,39zł | 0,39zł | 0,34zł |
| 2008F | 0,86zł | ||||||
| 2008G | 0,86zł | 0,77zł | 0,73zł | 0,69zł | 0,64zł | 0,64zł | 0,64zł |
| 2008J | 0,86zł | 0,69zł | 0,60zł | 0,52zł | 0,52zł | 0,47zł | 0,47zł |
| 2009A | 1,03zł | 0,47zł | 0,30zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,13zł | 0,13zł |
| 2009D | 1,16zł | 0,69zł | 0,56zł | 0,43zł | 0,39zł | 0,39zł | 0,34zł |
| 2009F | 0,56zł | ||||||
| 2009G | 0,94zł | 0,52zł | 0,39zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł |
| 2009J | 0,86zł | ||||||
| 2010A | 1,89zł | 0,73zł | 0,43zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł |
| 2010D | 0,94zł | 0,64zł | 0,56zł | 0,47zł | 0,43zł | 0,43zł | 0,39zł |
| 2010F | 0,64zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,17zł | ||
| 2010G | 1,29zł | ||||||
| 2010J | 4,38zł | 1,50zł | 0,52zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,21zł | |
| 2011A | 1,76zł | 0,77zł | 0,52zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł |
| 2011D | 0,77zł | 0,43zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł | 0,13zł | |
| 2011F | 0,21zł | ||||||
| 2011G | 1,29zł | 0,64zł | 0,43zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł |
| 2011J | 0,64zł | ||||||
| 2012A | 0,99zł | 0,60zł | 0,47zł | 0,39zł | 0,34zł | 0,34zł | 0,30zł |
| 2012D | 0,99zł | ||||||
| 2012F | 1,29zł | 0,77zł | 0,64zł | 0,47zł | 0,43zł | 0,43zł | 0,39zł |
| 2012G | 1,16zł | 0,82zł | 0,69zł | 0,56zł | 0,52zł | 0,52zł | 0,47zł |
| 2012J | 1,29zł | 0,64zł | 0,43zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł |
| 2013A | 0,94zł | 0,64zł | 0,56zł | 0,47zł | 0,43zł | 0,43zł | 0,39zł |
| 2013D | 1,42zł | 0,60zł | 0,39zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł |
| 2013F | 0,94zł | 0,82zł | 0,77zł | 0,73zł | 0,69zł | 0,69zł | 0,69zł |
| 2013G | 1,03zł | 0,82zł | 0,73zł | 0,64zł | 0,60zł | 0,60zł | 0,56zł |
| 2013J | 0,86zł | ||||||
| 2014A | 0,64zł | 0,26zł | 0,09zł | 0,09zł | 0,04zł | 0,04zł | |
| 2014D | 7,73zł | 1,72zł | 0,39zł | 0,17zł | 0,13zł | 0,13zł | |
| 2014F | 1,55zł | 0,86zł | 0,64zł | 0,47zł | 0,39zł | 0,39zł | 0,34zł |
| 2014G | 0,90zł | 0,26zł | 0,17zł | 0,13zł | |||
| 2014J | 0,77zł | 0,52zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł | |
| 2015A | 0,77zł | ||||||
| 2015D | 1,07zł | 0,69zł | 0,47zł | 0,39zł | 0,34zł | 0,34zł | |
| 2015F | 0,82zł | ||||||
| 2015G | 1,76zł | 0,77zł | 0,52zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł |
| 2015J | 0,17zł | ||||||
| 2016A | 1,55zł | 0,77zł | 0,52zł | 0,39zł | 0,30zł | 0,30zł | 0,26zł |
| 2016D | 3,13zł | 0,94zł | 0,30zł | 0,17zł | 0,13zł | 0,09zł | |
| 2016F | 1,37zł | 0,90zł | 0,60zł | 0,47zł | 0,43zł | 0,43zł | |
| 2016G | 1,07zł | 0,69zł | 0,47zł | 0,39zł | 0,34zł | 0,34zł | |
| 2016J | 0,77zł | 0,30zł | 0,13zł | 0,09zł | 0,04zł | 0,04zł | |
| 2017A | 0,21zł | ||||||
| 2017D | 1,07zł | 0,69zł | 0,47zł | 0,39zł | 0,34zł | 0,34zł | |
| 2017F | 1,16zł | 0,64zł | 0,47zł | 0,34zł | 0,30zł | 0,30zł | 0,26zł |
| 2017G | 1,37zł | 0,60zł | 0,39zł | 0,34zł | 0,30zł | ||
| 2017J | 1,16zł | 0,64zł | 0,47zł | 0,34zł | 0,30zł | 0,30zł | 0,26zł |
| 2018A | 1,55zł | 0,82zł | 0,43zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,26zł | |
| 2018D | 1,76zł | 0,77zł | 0,52zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,26zł | 0,21zł |
| 2018F | 0,43zł | ||||||
| 2018G | 0,26zł | ||||||
| 2018J | 1,46zł | 0,90zł | 0,56zł | 0,43zł | 0,39zł | 0,39zł | |
| 2019A | 0,56zł | 0,30zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,13zł | 0,13zł | 0,13zł |
| 2019D | 1,12zł | 0,99zł | 0,90zł | 0,86zł | 0,86zł | 0,82zł | 0,82zł |
| 2019F | 0,43zł | ||||||
| 2019G | 0,47zł | ||||||
| 2019J | 0,43zł | ||||||
| 2020A | 0,21zł | ||||||
| 2020D | 0,69zł | 0,60zł | 0,60zł | 0,56zł | 0,52zł | 0,52zł | 0,52zł |
| 2020F | 1,46zł | 1,03zł | 0,86zł | 0,73zł | 0,64zł | 0,64zł | 0,60zł |
| 2020G | 1,50zł | 1,16zł | 0,94zł | 0,82zł | 0,77zł | 0,77zł | |
| 2020J | 0,94zł | ||||||
| 2021A | 1,37zł | 0,94zł | 0,82zł | 0,69zł | 0,60zł | 0,60zł | 0,56zł |
| 2021D | 4,55zł | 1,97zł | 1,29zł | 0,86zł | 0,69zł | 0,64zł | 0,60zł |
| 2021F | 1,07zł | ||||||
| 2021G | 2,32zł | ||||||
| 2021J | 0,56zł | ||||||
| 2022A | 3,86zł | 1,67zł | 7,60zł | 0,99zł | 0,34zł | 0,26zł | 0,17zł |
| 2022D | 1,20zł | ||||||
| 2022F | 4,38zł | 3,43zł | 4,29zł | 0,94zł | 0,47zł | 0,34zł | 0,26zł |
| 2022G | 3,86zł | 1,67zł | 1,07zł | 0,82zł | 0,17zł | 0,13zł | 0,09zł |
| 2022J | 0,82zł | 0,17zł | 0,13zł | 0,09zł | |||
| 2023A | 0,82zł | 0,17zł | 0,13zł | 0,09zł | |||
| 2023D | 1,20zł | 1,07zł | 1,03zł | 0,94zł | 0,94zł | 0,90zł | 0,90zł |
| 2023F | 0,94zł | ||||||
| 2023G | 0,94zł | ||||||
| 2023J | 0,94zł | ||||||
| 2024 | 0,94zł | 0,34zł | 0,21zł | 0,13zł | 0,13zł | 0,09zł | 0,09zł |
| 2024 | 0,21zł | ||||||
| 2024 | 0,21zł | ||||||
| 2024 | 0,21zł | ||||||
| 2024 | 1,80zł | 0,90zł | 0,60zł | 0,43zł | 0,34zł | 0,34zł | 0,30zł |
| 2025 |
Inne cenne monety z 5 euro cent z Niemcy poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Niemcy
Ostatnia zarejestrowana zmiana przez: Iban RuizData aktualizacji: 22.01.2025Autor: Zespół ForonumForonum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.