1 pfennig 1985F
W mennicy F-Stuttgart wybito 22.500.000 egzemplarzy. Wykonana jest z stal powlekana miedzią. Waży 2,00 g i ma 16,50 mm średnicy. Jej rzadkość jest skatalogowana jako bardzo rzadka.
Należy do serii 154 emisji.
| KM#105 FO#575 | |
| Nazwa | 1 pfennig |
| Rok | 1985F |
| Kraj | Niemcy |
| Kategoria | Marka niemiecka |
| Mięta | F-Stuttgart |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | stal powlekana miedzią |
| Waga (g) | 2,00 g |
| Średnica (mm) | 16,50 mm |
| Nakład | 22.500.000 |
| Rzadkość | Bardzo rzadka |
| Popularność | |
| Cena | |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .| Kolekcjoner / Kolekcja | Stan | Rok | Wartość | Ty | Zarezerwowane | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Javier Diaz Fernández Monedas intercambio | VG | 1985F | 0,17zł | 1 | Wymiana | |
Diego Garcés Guevara repetidas digagu | XF | 1985F | 0,39zł | 1 | Wymiana | |
Enrique La Hoz Mundo para intercamb | VF | 1985F | 0,39zł | 1 | Wymiana | |
Isaias Civicos Calzada ALEMANIA | VG | 1985F | 2,15zł | 1 | Wymiana | |
Elias Jimenez Bueno Mundiales | F | 1985F | 4,29zł | 1 | Wymiana | |
Narciso Alcaraz Pardo MONEDAS ALEMANIA | VG | 1985F | 4,29zł | 2 | Wymiana | |
Rosa Maria Fernandes Gomes De Almeida Pires monedas del mundo | VG | 1985F | 21,47zł | 1 | Wymiana | |
David Franco Colección Privada | VF | 1985F | ? | 1 | Wymiana | |
Marta Prieto Pineda Europa | VG | 1985F | ? | 1 | Wymiana | |
Casto Andres Moreno MONEDAS DEL MUNDO | F | 1985F | ? | 1 | Wymiana | |
Antoni F Bellsolell Repetidas | VG | 1985F | ? | 3 | Wymiana | |
Angel Rodriguez MUNDIALES REPETIDAS | VF | 1985F | ? | 1 | Wymiana | |
Vitor Perez Alvarez monedas del mundo | XF | 1985F | ? | 1 | Wymiana | |
Jaume Adrover Fuster MONEDES ESTRANGERES | VG | 1985F | ? | 1 | Wymiana |
Wszystkie roczniki 1 pfennig
Katalog 1 pfennig z Niemcy obejmuje 154 emisji wybitych w latach 1950D–2001G. Sprawdź wartość każdego rocznika według stanu zachowania, porównaj zmiany cen i poznaj daty najczęściej poszukiwane przez kolekcjonerów.
Ostatnia zarejestrowana zmiana przez: Isaias Civicos CalzadaData aktualizacji: 21.01.2026Autor: Zespół ForonumForonum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.