10 paisa
Moneta 10 paisa z Pakistan obejmuje 7 emisji wybitych w latach 1968–1974. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 1968. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#31 FO#8780 | |
| Nazwa | 10 paisa |
| Kraj | Pakistan |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | miedzionikiel |
| Waga (g) | 4,00 g |
| Średnica (mm) | 22,00 mm |
| Popularność | |
| Cena | 1,16zł - 4,29zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | Bardzo rzadka | |||
| 1969 | Bardzo rzadka | 30.910.000 | ||
| 1970 | Bardzo rzadka | 30.250.000 | ||
| 1971 | Bardzo rzadka | 26.270.000 | ||
| 1972 | Bardzo rzadka | Lahore | 24.845.000 | Guirnaldas - tamaño reducido |
| 1973 | Bardzo rzadka | 6.450.000 | ||
| 1974 | Bardzo rzadka | 4.780.000 |
Ile warta jest moneta 10 paisa z Pakistan: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 10 paisa? Jego wartość rynkowa waha się od 1,16zł do 4,29zł w zależności od stanu zachowania. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | |||||||
| 1969 | 3,86zł | ||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | 1,93zł | ||||||
| 1972 | 3,18zł | 1,85zł | 1,42zł | 1,29zł | 1,16zł | ||
| 1973 | 1,97zł | ||||||
| 1974 | 4,29zł |
Inne cenne monety z 10 paisa z Pakistan poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Pakistan
Foronum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.