5 nuevos soles
Moneta 5 nuevos soles z Peru obejmuje 12 emisji wybitych w latach 1994–2009. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 2003. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#316 FO#4822 | |
| Nazwa | 5 nuevos soles |
| Kraj | Peru |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | bimetaliczny |
| Waga (g) | 6,67 g |
| Średnica (mm) | 24,27 mm |
| Popularność | |
| Cena | 2,02zł - 55zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Bardzo rzadka | Lima | 10.920.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
| 1995 | Rzadka | Lima | 29.064.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
| 2000 | Bardzo rzadka | Lima | 5.000.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
| 2001 | Bardzo rzadka | Lima | Líneas de Nazca - Ave Fragata | |
| 2002 | Bardzo rzadka | Lima | Líneas de Nazca - Ave Fragata | |
| 2003 | Bardzo rzadka | Lima | Líneas de Nazca - Ave Fragata | |
| 2004 | Bardzo rzadka | Lima | Líneas de Nazca - Ave Fragata | |
| 2005 | Bardzo rzadka | Lima | 6.000.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
| 2006 | Bardzo rzadka | Lima | 5.500.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
| 2007 | Bardzo rzadka | Lima | 6.400.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
| 2008 | Bardzo rzadka | Lima | 9.900.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
| 2009 | Bardzo rzadka | Lima | 10.000.000 | Líneas de Nazca - Ave Fragata |
Ile warta jest moneta 5 nuevos soles z Peru: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 5 nuevos soles? Jego wartość rynkowa waha się od 2,02zł do 55zł w zależności od stanu zachowania. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 55zł | 9,10zł | 3,69zł | 2,75zł | 2,02zł | ||
| 1995 | 15,54zł | 9,62zł | 7,56zł | 5,97zł | 5,28zł | 5,07zł | 4,85zł |
| 2000 | 3,01zł | ||||||
| 2001 | 10,26zł | 7,60zł | 5,62zł | 4,85zł | 4,59zł | 4,38zł | |
| 2002 | 2,15zł | ||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | 5,54zł | ||||||
| 2006 | 15,41zł | 8,46zł | 6,27zł | 5,67zł | 5,11zł | ||
| 2007 | 4,29zł | ||||||
| 2008 | 8,84zł | 4,85zł | 3,61zł | 3,26zł | 2,96zł | ||
| 2009 | 7,64zł |
Inne cenne monety z 5 nuevos soles z Peru poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Peru
Foronum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.