1 grosz
Moneta 1 grosz z Polska obejmuje 13 emisji wybitych w latach 2013–2025. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 2025. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#923 FO#14745 | |
| Nazwa | 1 grosz |
| Kraj | Polska |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | stal powlekana mosiądzem |
| Waga (g) | 1,64 g |
| Średnica (mm) | 15,50 mm |
| Popularność | |
| Cena | 0,09zł - 7zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Bardzo rzadka | Llantrisant | 1.000.000 | Magnética |
| 2014 | Bardzo rzadka | Llantrisant | 333.924.900 | Magnética |
| 2015 | Rzadka | Llantrisant | 388.560.000 | Magnética |
| 2016 | Rzadka | Llantrisant | 266.011.103 | Magnética |
| 2017 | Rzadka | Varsovia | 391.200.000 | Magnética |
| 2018 | Rzadka | Varsovia | 435.840.000 | Magnética |
| 2019 | Bardzo rzadka | Varsovia | 413.520.000 | Magnética |
| 2020 | Bardzo rzadka | Varsovia | Magnética | |
| 2021 | Bardzo rzadka | Llantrisant | 319.440.000 | Magnética |
| 2022 | Bardzo rzadka | Llantrisant | 121.920.000 | Magnética |
| 2023 | Bardzo rzadka | Llantrisant | 338.880.000 | Magnética |
| 2024 | Bardzo rzadka | Llantrisant | Magnética | |
| 2025 | Bardzo rzadka | Llantrisant | Magnética |
Ile warta jest moneta 1 grosz z Polska: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 1 grosz? Jego wartość rynkowa waha się od 0,09zł do 7zł w zależności od stanu zachowania. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2,15zł | ||||||
| 2014 | 0,43zł | 0,39zł | 0,30zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,26zł | |
| 2015 | 0,77zł | ||||||
| 2016 | 2,58zł | 0,86zł | 0,52zł | 0,30zł | 0,21zł | 0,21zł | 0,17zł |
| 2017 | 4,25zł | 0,90zł | 0,43zł | 0,17zł | 0,13zł | 0,13zł | 0,09zł |
| 2018 | 0,21zł | ||||||
| 2019 | 0,17zł | ||||||
| 2020 | 0,43zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł | 0,17zł |
| 2021 | 1,72zł | 0,94zł | 0,69zł | 0,52zł | 0,43zł | 0,43zł | 0,39zł |
| 2022 | 1,29zł | ||||||
| 2023 | 2,58zł | 0,77zł | 0,43zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł | 0,13zł |
| 2024 | 1,29zł | ||||||
| 2025 | 7zł | 1,85zł | 0,94zł | 0,52zł | 0,34zł | 0,30zł | 0,30zł |
Inne cenne monety z 1 grosz z Polska poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Polska
Ostatnia zarejestrowana zmiana przez: Iban RuizData aktualizacji: 23.04.2025Autor: Zespół ForonumForonum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.