1 cent (Indian Head Cent)
Moneta 1 cent (Indian Head Cent) z Stany Zjednoczone obejmuje 48 emisji wybitych w latach 1864–1909. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 1864. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#90a FO#1253 | |
| Nazwa | 1 cent (Indian Head Cent) |
| Kraj | Stany Zjednoczone |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | brąz |
| Waga (g) | 3,11 g |
| Średnica (mm) | 19,00 mm |
| Popularność | |
| Cena | 1,93zł - 1.129,05zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1864 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 39.233.714 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1865 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 35.429.286 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1866 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 9.826.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1867 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 9.821.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1868 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 10.266.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1869 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 6.420.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1870 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 5.275.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1871 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 3.929.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1872 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 4.042.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1873 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 11.676.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1874 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 14.187.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1875 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 13.528.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1876 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 7.944.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1877 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 852.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1878 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 5.799.850 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1879 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 16.231.200 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1880 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 38.964.955 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1881 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 39.211.575 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1882 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 38.581.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1883 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 45.589.109 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1884 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 23.261.742 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1885 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 11.765.384 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1886 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 17.654.290 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1887 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 45.226.483 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1888 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 37.494.414 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1889 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 48.869.361 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1890 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 57.182.854 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1891 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 47.072.350 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1892 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 37.649.832 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1893 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 46.642.195 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1894 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 16.752.132 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1895 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 38.343.636 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1896 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 39.057.293 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1897 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 50.466.330 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1898 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 49.823.079 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1899 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 53.600.031 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1900 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 66.833.764 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1901 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 79.609.158 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1902 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 87.374.704 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1903 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 85.092.703 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1904 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 61.326.198 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1905 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 80.717.011 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1906 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 96.020.530 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1907 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 108.137.143 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1908 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 32.326.367 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1908S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 1.115.000 | |
| 1909 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 14.368.470 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1909S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 309.000 |
Ile warta jest moneta 1 cent (Indian Head Cent) z Stany Zjednoczone: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 1 cent (Indian Head Cent)? Jego wartość rynkowa waha się od 1,93zł do 1.129,05zł w zależności od stanu zachowania. Jego wartość wynika w dużej mierze z wieku, a emisje sięgają 1864 roku. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | |||||||
| 1865 | 25,76zł | ||||||
| 1866 | |||||||
| 1867 | |||||||
| 1868 | |||||||
| 1869 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 1871 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1877 | |||||||
| 1878 | 322,01zł | ||||||
| 1879 | 322,01zł | ||||||
| 1880 | 320,81zł | 96,60zł | 53,02zł | 29,11zł | 21,55zł | 19,49zł | 17,65zł |
| 1881 | 85,05zł | 55,90zł | 36,71zł | 29,75zł | 27,74zł | 25,89zł | |
| 1882 | 85,87zł | ||||||
| 1883 | 44,69zł | 17,65zł | 12,92zł | 9,49zł | |||
| 1884 | |||||||
| 1885 | 2,15zł | ||||||
| 1886 | |||||||
| 1887 | 161,05zł | 78,40zł | 54,70zł | 38,17zł | 31,86zł | 30,01zł | 28,25zł |
| 1888 | 11,51zł | ||||||
| 1889 | 80,29zł | 30,74zł | 11,76zł | 7,30zł | 6,23zł | 5,28zł | |
| 1890 | 136,49zł | 43,66zł | 13,95zł | 7,90zł | 6,53zł | 5,41zł | |
| 1891 | 17,60zł | ||||||
| 1892 | 14,64zł | ||||||
| 1893 | 29,37zł | 42,03zł | 7,81zł | 3,39zł | 2,58zł | 1,93zł | |
| 1894 | 117,17zł | 68,27zł | 39,80zł | 30,35zł | 27,74zł | 25,37zł | |
| 1895 | 41zł | 17,69zł | 11,64zł | 10,13zł | 8,80zł | ||
| 1896 | 10,95zł | 43,15zł | 20,99zł | 14,64zł | 13,01zł | 11,51zł | |
| 1897 | 40,96zł | 19,92zł | 13,91zł | 12,32zł | 10,95zł | ||
| 1898 | 62,68zł | 36,54zł | 21,30zł | 16,27zł | 14,86zł | 13,57zł | |
| 1899 | 370,18zł | 98,88zł | 51,09zł | 26,40zł | 18,98zł | 17zł | 15,24zł |
| 1900 | 207,85zł | 62,60zł | 34,35zł | 18,85zł | 13,95zł | 12,62zł | 11,42zł |
| 1901 | 249,11zł | 46,41zł | 20,05zł | 8,67zł | 5,67zł | 4,94zł | 4,29zł |
| 1902 | 37,14zł | 22,97zł | 14,21zł | 11,21zł | 10,35zł | 9,53zł | |
| 1903 | 185,09zł | 49,46zł | 25,55zł | 13,22zł | 9,49zł | 8,50zł | 7,60zł |
| 1904 | 37,35zł | 23,10zł | 18,16zł | 16,79zł | 15,50zł | ||
| 1905 | 238,93zł | 81,15zł | 47,27zł | 27,56zł | 21,04zł | 19,23zł | 17,56zł |
| 1906 | 39,20zł | 21,51zł | 11,81zł | 8,76zł | 7,90zł | 7,17zł | |
| 1907 | 18,33zł | 27,95zł | 14,47zł | 10,39zł | 9,32zł | 8,33zł | |
| 1908 | 4,25zł | ||||||
| 1908S | 1.129,05zł | 888,14zł | 698,63zł | 619,63zł | 595,33zł | 571,97zł | |
| 1909 | 643,72zł | 232,10zł | 83,72zł | 50,28zł | 42,42zł | 35,76zł | |
| 1909S |
Inne cenne monety z 1 cent z Stany Zjednoczone poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Stany Zjednoczone
Foronum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.