1/4 dollar (Barber Quarter)
Moneta 1/4 dollar (Barber Quarter) z Stany Zjednoczone obejmuje 75 emisji wybitych w latach 1892–1916. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 1892O. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#114 FO#1290 | |
| Nazwa | 1/4 dollar (Barber Quarter) |
| Kraj | Stany Zjednoczone |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | srebro (0,900) |
| Waga (g) | 6,25 g |
| Średnica (mm) | 24,30 mm |
| Popularność | |
| Cena |
142,03zł - 429,34zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1892 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 8.237.245 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1892O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 2.640.000 | |
| 1892S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 964.079 | |
| 1893 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 5.484.023 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1893O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 3.396.000 | |
| 1893S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 1.454.535 | |
| 1894 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 3.432.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1894O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 2.852.000 | |
| 1894S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 2.648.821 | |
| 1895 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 4.440.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1895O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 2.816.000 | |
| 1895S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 1.764.681 | |
| 1896 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 3.874.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1896O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 1.484.000 | |
| 1896S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 188.039 | |
| 1897 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 8.140.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1897O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 1.414.800 | |
| 1897S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 542.229 | |
| 1898 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 11.100.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1898O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 1.868.000 | |
| 1898S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 1.020.592 | |
| 1899 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 12.624.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1899O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 2.644.000 | |
| 1899S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 708.000 | |
| 1900 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 10.016.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1900O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 3.416.000 | |
| 1900S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 1.858.585 | |
| 1901 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 8.892.813 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1901O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 1.612.000 | |
| 1901S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 72.664 | Rara |
| 1902 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 12.197.744 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1902O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 4.748.000 | |
| 1902S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 1.524.612 | |
| 1903 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 9.670.064 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1903O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 3.500.000 | |
| 1903S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 1.036.000 | |
| 1904 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 9.588.813 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1904O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 2.456.000 | |
| 1905 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 4.968.250 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1905O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 1.230.000 | |
| 1905S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 1.884.000 | |
| 1906 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 3.656.435 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1906D | Bardzo rzadka | D-Denver | 3.280.000 | |
| 1906O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 2.056.000 | |
| 1907 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 7.192.575 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1907D | Bardzo rzadka | D-Denver | 2.484.000 | |
| 1907O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 4.560.000 | |
| 1907S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 1.360.000 | |
| 1908 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 4.232.545 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1908D | Bardzo rzadka | D-Denver | 5.788.000 | |
| 1908O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 6.244.000 | |
| 1908S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 784.000 | |
| 1909 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 9.268.650 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1909D | Bardzo rzadka | D-Denver | 5.114.000 | |
| 1909O | Bardzo rzadka | O-New Orleans | 712.000 | |
| 1909S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 1.348.000 | |
| 1910 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 2.244.551 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1910D | Bardzo rzadka | D-Denver | 1.500.000 | |
| 1911 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 3.720.543 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1911D | Bardzo rzadka | D-Denver | 933.600 | |
| 1911S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 988.000 | |
| 1912 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 4.400.700 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1912S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 708.000 | |
| 1913 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 484.613 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1913D | Bardzo rzadka | D-Denver | 1.450.800 | |
| 1913S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 40.000 | Rara |
| 1914 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 6.244.610 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1914D | Bardzo rzadka | D-Denver | 3.046.000 | |
| 1914S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 264.000 | |
| 1915 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 3.480.450 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1915D | Bardzo rzadka | D-Denver | 3.694.000 | |
| 1915S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 704.000 | |
| 1916 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 1.788.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1916D | Bardzo rzadka | D-Denver | 6.540.800 | |
| 1916DD | Bardzo rzadka | D-Denver | D/D (Variante) |
Ile warta jest moneta 1/4 dollar (Barber Quarter) z Stany Zjednoczone: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 1/4 dollar (Barber Quarter)? Jego wartość rynkowa waha się od 142,03zł do 429,34zł w zależności od stanu zachowania. Jego wartość wynika w dużej mierze ze składu z srebro. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | |||||||
| 1892O | |||||||
| 1892S | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1893O | |||||||
| 1893S | |||||||
| 1894 | |||||||
| 1894O | |||||||
| 1894S | |||||||
| 1895 | |||||||
| 1895O | |||||||
| 1895S | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1896O | |||||||
| 1896S | |||||||
| 1897 | 429,34zł | ||||||
| 1897O | |||||||
| 1897S | |||||||
| 1898 | |||||||
| 1898O | |||||||
| 1898S | |||||||
| 1899 | |||||||
| 1899O | |||||||
| 1899S | |||||||
| 1900 | |||||||
| 1900O | |||||||
| 1900S | |||||||
| 1901 | |||||||
| 1901O | |||||||
| 1901S | |||||||
| 1902 | |||||||
| 1902O | |||||||
| 1902S | |||||||
| 1903 | |||||||
| 1903O | |||||||
| 1903S | |||||||
| 1904 | |||||||
| 1904O | |||||||
| 1905 | |||||||
| 1905O | |||||||
| 1905S | |||||||
| 1906 | 142,03zł | ||||||
| 1906D | |||||||
| 1906O | |||||||
| 1907 | |||||||
| 1907D | |||||||
| 1907O | |||||||
| 1907S | |||||||
| 1908 | |||||||
| 1908D | |||||||
| 1908O | |||||||
| 1908S | |||||||
| 1909 | |||||||
| 1909D | |||||||
| 1909O | |||||||
| 1909S | |||||||
| 1910 | |||||||
| 1910D | |||||||
| 1911 | |||||||
| 1911D | |||||||
| 1911S | |||||||
| 1912 | |||||||
| 1912S | |||||||
| 1913 | |||||||
| 1913D | |||||||
| 1913S | |||||||
| 1914 | |||||||
| 1914D | |||||||
| 1914S | |||||||
| 1915 | |||||||
| 1915D | |||||||
| 1915S | |||||||
| 1916 | |||||||
| 1916D | |||||||
| 1916DD |
Inne cenne monety z 1/4 dollar z Stany Zjednoczone poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Stany Zjednoczone
Foronum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.