1 cent (Pomnik Lincolna)
Moneta 1 cent (Pomnik Lincolna) z Stany Zjednoczone obejmuje 66 emisji wybitych w latach 1959–1982. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 1960DV. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#201 FO#399 | |
| Nazwa | 1 cent (Pomnik Lincolna) |
| Kraj | Stany Zjednoczone |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | mosiądz |
| Waga (g) | 3,11 g |
| Średnica (mm) | 19,00 mm |
| Popularność | |
| Cena | 0,04zł - 3.434,75zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | Rzadka | Sin ceca | 609.715.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1959D | Rzadka | D-Denver | 1.279.760.000 | |
| 1960 | Rzadka | Sin ceca | 586.405.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) - Fecha Pequeña, 9 Bajo |
| 1960-V | Bardzo rzadka | Sin ceca | Sin marca de ceca (Philadelphia) - Fecha Grande, 9 Alto (Variante) | |
| 1960D | Średnia | D-Denver | 1.580.884.000 | Fecha Pequeña, 9 Bajo |
| 1960DV | Bardzo rzadka | D-Denver | Fecha Grande, 9 Alto (Variante) | |
| 1961 | Rzadka | Sin ceca | 753.345.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1961D | Średnia | D-Denver | 1.753.266.700 | |
| 1962 | Rzadka | Sin ceca | 606.045.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1962D | Średnia | D-Denver | 1.793.148.400 | |
| 1963 | Rzadka | Sin ceca | 754.110.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1963D | Średnia | D-Denver | 1.774.020.400 | |
| 1964 | Pospolita | Sin ceca | 2.648.575.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1964D | Pospolita | D-Denver | 3.799.071.500 | |
| 1965 | Średnia | Sin ceca | 1.497.224.900 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1966 | Średnia | Sin ceca | 2.188.147.783 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1967 | Pospolita | Sin ceca | 3.048.667.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1968 | Średnia | Sin ceca | 1.707.880.970 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1968D | Średnia | D-Denver | 2.886.269.600 | |
| 1968S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 261.311.510 | |
| 1969 | Średnia | Sin ceca | 1.136.910.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1969D | Pospolita | D-Denver | 4.002.832.200 | |
| 1969S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 547.309.600 | |
| 1970 | Pospolita | Sin ceca | 1.898.315.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1970D | Średnia | D-Denver | 2.891.438.900 | |
| 1970S | Rzadka | S-San Francisco | 693.192.814 | Fecha Grande, 7 Bajo |
| 1970SV | Bardzo rzadka | S-San Francisco | Fecha Pequeña, 7 a Nivel (Variante) | |
| 1971 | Pospolita | Sin ceca | 1.919.490.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1971D | Średnia | D-Denver | 2.911.045.600 | |
| 1971S | Rzadka | S-San Francisco | 525.133.459 | |
| 1972 | Pospolita | Sin ceca | 2.933.255.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1972D | Średnia | D-Denver | 2.665.071.400 | |
| 1972S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 376.939.108 | |
| 1973 | Bardzo pospolita | Sin ceca | 3.728.245.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1973D | Średnia | D-Denver | 3.549.576.588 | |
| 1973S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 317.177.295 | |
| 1974 | Bardzo pospolita | Sin ceca | 4.232.140.523 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1974D | Średnia | D-Denver | 4.235.098.000 | |
| 1974S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 409.426.660 | |
| 1975 | Bardzo pospolita | Sin ceca | 5.451.476.142 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1975D | Pospolita | D-Denver | 4.505.245.300 | |
| 1975S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 2.845.450 | Proof |
| 1976 | Bardzo pospolita | Sin ceca | 4.674.292.426 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1976D | Średnia | D-Denver | 4.221.592.455 | |
| 1976S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 4.149.730 | Proof |
| 1977 | Bardzo pospolita | Sin ceca | 4.469.930.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1977D | Średnia | D-Denver | 4.149.062.300 | |
| 1977S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 3.251.152 | Proof |
| 1978 | Bardzo pospolita | Sin ceca | 5.558.605.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1978D | Średnia | D-Denver | 4.280.233.400 | |
| 1978S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 3.127.781 | Proof |
| 1979 | Bardzo pospolita | Sin ceca | 6.018.515.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1979D | Średnia | D-Denver | 4.139.357.254 | |
| 1979S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 3.677.175 | Proof - Tipo I |
| 1979SV | Bardzo rzadka | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
| 1980 | Bardzo pospolita | Sin ceca | 7.414.705.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1980D | Średnia | D-Denver | 5.140.098.660 | |
| 1980S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 3.554.806 | Proof |
| 1981 | Bardzo pospolita | Sin ceca | 7.491.750.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1981D | Średnia | D-Denver | 5.373.235.677 | |
| 1981S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 4.063.083 | Proof - Tipo I |
| 1981SV | Bardzo rzadka | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
| 1982 | Bardzo pospolita | Sin ceca | 10.712.525.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) - Fecha Grande |
| 1982-V | Bardzo rzadka | Sin ceca | Sin marca de ceca (Philadelphia) - Fecha Pequeña (Variante) | |
| 1982D | Średnia | D-Denver | 6.012.979.368 | Fecha Grande |
| 1982S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 3.857.479 | Proof |
Ile warta jest moneta 1 cent (Pomnik Lincolna) z Stany Zjednoczone: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 1 cent (Pomnik Lincolna)? Jego wartość rynkowa waha się od 0,04zł do 3.434,75zł w zależności od stanu zachowania. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 6,65zł | ||||||
| 1959D | 0,69zł | ||||||
| 1960 | 0,64zł | ||||||
| 1960-V | 0,94zł | ||||||
| 1960D | 0,64zł | ||||||
| 1960DV | 8,89zł | ||||||
| 1961 | 9,53zł | 5,58zł | 3,26zł | 2,49zł | 2,28zł | 2,06zł | |
| 1961D | 0,99zł | ||||||
| 1962 | 5,97zł | 3,69zł | 2,28zł | 1,80zł | 1,67zł | 1,55zł | |
| 1962D | 21,47zł | ||||||
| 1963 | 11,46zł | ||||||
| 1963D | 4,34zł | 2,23zł | 1,16zł | 0,82zł | 0,73zł | 0,69zł | |
| 1964 | 0,13zł | ||||||
| 1964D | 539,13zł | 127,73zł | 30,27zł | 14,73zł | 11,59zł | 9,10zł | |
| 1965 | 16,62zł | 3,31zł | 0,64zł | 0,30zł | 0,21zł | 0,17zł | |
| 1966 | 12,88zł | ||||||
| 1967 | 0,99zł | ||||||
| 1968 | 3,43zł | ||||||
| 1968D | 2,19zł | 6,57zł | 2,10zł | 0,69zł | 0,39zł | 0,30zł | 0,26zł |
| 1968S | 15,54zł | 3,48zł | 1,63zł | 1,29zł | 0,99zł | ||
| 1969 | 0,26zł | ||||||
| 1969D | 5,80zł | 2,66zł | 1,20zł | 0,82zł | 0,73zł | 0,64zł | |
| 1969S | 2,58zł | ||||||
| 1970 | 1,93zł | ||||||
| 1970D | 12,79zł | 5,20zł | 2,10zł | 1,33zł | 1,16zł | 0,99zł | |
| 1970S | 0,86zł | ||||||
| 1970SV | 8,59zł | ||||||
| 1971 | 6,74zł | 1,80zł | 0,47zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,17zł | |
| 1971D | 0,17zł | ||||||
| 1971S | 2,15zł | ||||||
| 1972 | 0,60zł | 0,56zł | 0,47zł | 0,47zł | 0,43zł | 0,43zł | |
| 1972D | 0,43zł | ||||||
| 1972S | 21,47zł | ||||||
| 1973 | 0,73zł | ||||||
| 1973D | 0,56zł | ||||||
| 1973S | 419,34zł | 160,57zł | 52,94zł | 4,51zł | 1,33zł | 0,86zł | 0,60zł |
| 1974 | 1,29zł | 0,77zł | 0,43zł | 0,34zł | 0,30zł | 0,30zł | |
| 1974D | 0,17zł | ||||||
| 1974S | 16,53zł | ||||||
| 1975 | 0,56zł | 0,47zł | 0,43zł | 0,43zł | 0,39zł | 0,39zł | |
| 1975D | 3,22zł | 1,37zł | 0,60zł | 0,39zł | 0,34zł | 0,30zł | |
| 1975S | 21,47zł | ||||||
| 1976 | 0,26zł | ||||||
| 1976D | 1,33zł | ||||||
| 1976S | 8,59zł | ||||||
| 1977 | |||||||
| 1977D | 1,85zł | 0,90zł | 0,43zł | 0,30zł | 0,26zł | 0,26zł | |
| 1977S | 0,39zł | ||||||
| 1978 | 0,09zł | ||||||
| 1978D | |||||||
| 1978S | |||||||
| 1979 | 1,55zł | 0,86zł | 0,64zł | 0,47zł | 0,39zł | 0,39zł | 0,34zł |
| 1979D | 6,70zł | 3,05zł | 1,42zł | 0,94zł | 0,82zł | 0,73zł | |
| 1979S | |||||||
| 1979SV | 3.434,75zł | ||||||
| 1980 | 1,80zł | 0,99zł | 0,56zł | 0,39zł | 0,39zł | 0,34zł | |
| 1980D | 2,70zł | ||||||
| 1980S | 0,04zł | ||||||
| 1981 | 0,30zł | ||||||
| 1981D | 15,46zł | 2,58zł | 1,03zł | 0,43zł | 0,26zł | 0,21zł | 0,21zł |
| 1981S | 4,29zł | ||||||
| 1981SV | 2,58zł | ||||||
| 1982 | 51,95zł | 4,72zł | 1,42zł | 0,43zł | 0,21zł | 0,17zł | 0,17zł |
| 1982-V | 1,42zł | ||||||
| 1982D | 0,43zł | ||||||
| 1982S | 12,02zł | 3,74zł | 2,53zł | 1,72zł |
Inne cenne monety z 1 cent z Stany Zjednoczone poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Stany Zjednoczone
Foronum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.