1 cent (Lincoln)
Moneta 1 cent (Lincoln) z Stany Zjednoczone obejmuje 96 emisji wybitych w latach 1909–1942. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 1909S. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#132 FO#403 | |
| Nazwa | 1 cent (Lincoln) |
| Kraj | Stany Zjednoczone |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | brąz |
| Waga (g) | 3,11 g |
| Średnica (mm) | 19,05 mm |
| Popularność | |
| Cena | 0,04zł - 15.243,64zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 72.702.618 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1909S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 1.825.000 | |
| 1909SV | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 484.000 | Marcas VDB (Diseñador Victor David Brenners) (Variante) |
| 1909V | Bardzo rzadka | Sin ceca | 27.995.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) - Marca VDB (Diseñador ...) (Variante) |
| 1910 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 146.801.218 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1910S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 6.045.000 | |
| 1911 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 101.177.787 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1911D | Bardzo rzadka | D-Denver | 12.672.000 | |
| 1911S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 4.026.000 | |
| 1912 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 68.153.060 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1912D | Bardzo rzadka | D-Denver | 10.411.000 | |
| 1912S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 4.431.000 | |
| 1913 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 76.532.352 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1913D | Bardzo rzadka | D-Denver | 15.804.000 | |
| 1913S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 6.101.000 | |
| 1914 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 75.238.432 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1914D | Bardzo rzadka | D-Denver | 1.193.000 | |
| 1914S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 4.137.000 | |
| 1915 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 29.092.120 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1915D | Bardzo rzadka | D-Denver | 22.050.000 | |
| 1915S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 4.833.000 | |
| 1916 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 131.833.677 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1916D | Bardzo rzadka | D-Denver | 35.956.000 | |
| 1916S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 22.510.000 | |
| 1917 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 196.429.785 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1917D | Bardzo rzadka | D-Denver | 55.120.000 | |
| 1917S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 32.620.000 | |
| 1918 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 288.104.634 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1918D | Bardzo rzadka | D-Denver | 47.830.000 | |
| 1918S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 34.680.000 | |
| 1919 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 392.021.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1919D | Bardzo rzadka | D-Denver | 57.154.000 | |
| 1919S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 139.760.000 | |
| 1920 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 310.165.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1920D | Bardzo rzadka | D-Denver | 49.280.000 | |
| 1920S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 46.220.000 | |
| 1921 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 39.157.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1921S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 15.274.000 | |
| 1922 | Bardzo rzadka | Sin ceca | Sin marca de ceca (Philadelphia) | |
| 1922D | Bardzo rzadka | D-Denver | 7.160.000 | |
| 1923 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 74.723.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1923S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 8.700.000 | |
| 1924 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 75.178.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1924D | Bardzo rzadka | D-Denver | 2.520.000 | |
| 1924S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 11.696.000 | |
| 1925 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 139.949.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1925D | Bardzo rzadka | D-Denver | 22.580.000 | |
| 1925S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 26.380.000 | |
| 1926 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 157.088.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1926D | Bardzo rzadka | D-Denver | 28.020.000 | |
| 1926S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 4.550.000 | |
| 1927 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 144.440.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1927D | Bardzo rzadka | D-Denver | 27.170.000 | |
| 1927S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 14.276.000 | |
| 1928 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 134.116.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1928D | Bardzo rzadka | D-Denver | 31.170.000 | |
| 1928S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 17.266.000 | |
| 1929 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 185.262.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1929D | Bardzo rzadka | D-Denver | 41.730.000 | |
| 1929S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 50.148.000 | |
| 1930 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 157.415.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1930D | Bardzo rzadka | D-Denver | 40.100.000 | |
| 1930S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 24.286.000 | |
| 1931 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 19.396.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1931D | Bardzo rzadka | D-Denver | 4.480.000 | |
| 1931S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 866.000 | |
| 1932 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 9.062.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1932D | Bardzo rzadka | D-Denver | 10.500.000 | |
| 1933 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 14.360.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1933D | Bardzo rzadka | D-Denver | 6.200.000 | |
| 1934 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 219.080.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1934D | Bardzo rzadka | D-Denver | 28.446.000 | |
| 1935 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 245.338.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1935D | Bardzo rzadka | D-Denver | 47.000.000 | |
| 1935S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 38.702.000 | |
| 1936 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 309.637.569 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1936D | Bardzo rzadka | D-Denver | 40.620.000 | |
| 1936S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 29.130.000 | |
| 1937 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 309.179.320 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1937D | Bardzo rzadka | D-Denver | 50.430.000 | |
| 1937S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 34.500.000 | |
| 1938 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 156.696.734 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1938D | Bardzo rzadka | D-Denver | 20.010.000 | |
| 1938S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 15.180.000 | |
| 1939 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 316.479.520 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1939D | Bardzo rzadka | D-Denver | 15.160.000 | |
| 1939S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 52.070.000 | |
| 1940 | Rzadka | Sin ceca | 586.825.872 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1940D | Bardzo rzadka | D-Denver | 81.390.000 | |
| 1940S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 112.940.000 | |
| 1941 | Rzadka | Sin ceca | 887.039.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1941D | Bardzo rzadka | D-Denver | 128.700.000 | |
| 1941S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 92.360.000 | |
| 1942 | Rzadka | Sin ceca | 657.828.600 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1942D | Bardzo rzadka | D-Denver | 206.698.000 | |
| 1942S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 85.590.000 |
Ile warta jest moneta 1 cent (Lincoln) z Stany Zjednoczone: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 1 cent (Lincoln)? Jego wartość rynkowa waha się od 0,04zł do 15.243,64zł w zależności od stanu zachowania. Jego wartość wynika w dużej mierze z wieku, a emisje sięgają 1909 roku. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 429,34zł | ||||||
| 1909S | |||||||
| 1909SV | 1.288,03zł | ||||||
| 1909V | |||||||
| 1910 | 85,87zł | ||||||
| 1910S | 94,24zł | ||||||
| 1911 | 8.586,88zł | ||||||
| 1911D | 15.027,04zł | ||||||
| 1911S | 201,58zł | ||||||
| 1912 | 0,13zł | ||||||
| 1912D | |||||||
| 1912S | 72,99zł | ||||||
| 1913 | 0,43zł | ||||||
| 1913D | 9,06zł | ||||||
| 1913S | |||||||
| 1914 | 4,29zł | ||||||
| 1914D | |||||||
| 1914S | 2.146,72zł | ||||||
| 1915 | |||||||
| 1915D | 0,52zł | ||||||
| 1915S | |||||||
| 1916 | 2,58zł | ||||||
| 1916D | 0,52zł | ||||||
| 1916S | |||||||
| 1917 | 2,15zł | ||||||
| 1917D | 5,32zł | ||||||
| 1917S | 12,19zł | 4,98zł | 3,18zł | 2,70zł | 2,36zł | ||
| 1918 | 1,33zł | ||||||
| 1918D | 515,21zł | ||||||
| 1918S | 10.733,60zł | ||||||
| 1919 | 2,15zł | ||||||
| 1919D | 15,89zł | ||||||
| 1919S | |||||||
| 1920 | 4,29zł | ||||||
| 1920D | 515,21zł | ||||||
| 1920S | 515,21zł | ||||||
| 1921 | 515,21zł | ||||||
| 1921S | |||||||
| 1922 | |||||||
| 1922D | |||||||
| 1923 | 23,61zł | ||||||
| 1923S | |||||||
| 1924 | 1,37zł | ||||||
| 1924D | |||||||
| 1924S | |||||||
| 1925 | 43,96zł | ||||||
| 1925D | 3,01zł | ||||||
| 1925S | 515,21zł | ||||||
| 1926 | 515,21zł | ||||||
| 1926D | 515,21zł | ||||||
| 1926S | |||||||
| 1927 | 515,21zł | ||||||
| 1927D | 515,21zł | ||||||
| 1927S | 515,21zł | ||||||
| 1928 | 24,90zł | ||||||
| 1928D | 515,21zł | ||||||
| 1928S | 515,21zł | ||||||
| 1929 | 51,95zł | 2,58zł | 0,94zł | 0,34zł | |||
| 1929D | 515,21zł | ||||||
| 1929S | 515,21zł | ||||||
| 1930 | 386,41zł | ||||||
| 1930D | 0,04zł | ||||||
| 1930S | 515,21zł | ||||||
| 1931 | |||||||
| 1931D | 515,21zł | ||||||
| 1931S | 858,69zł | ||||||
| 1932 | 8,59zł | ||||||
| 1932D | 515,21zł | ||||||
| 1933 | 64,40zł | ||||||
| 1933D | 188,87zł | 148,55zł | 131,77zł | 126,61zł | 121,63zł | ||
| 1934 | 34,05zł | ||||||
| 1934D | 193,20zł | ||||||
| 1935 | 64,79zł | 6,23zł | 1,93zł | 1,33zł | 0,90zł | ||
| 1935D | 15,89zł | ||||||
| 1935S | 64,40zł | ||||||
| 1936 | 15.243,64zł | 121,25zł | 6,05zł | 1,33zł | 0,82zł | 0,52zł | |
| 1936D | 20,18zł | ||||||
| 1936S | |||||||
| 1937 | 12,19zł | 3,91zł | 2,19zł | 1,80zł | 1,50zł | ||
| 1937D | 18,89zł | 4,77zł | 1,20zł | 0,60zł | 0,47zł | 0,39zł | |
| 1937S | 107,34zł | ||||||
| 1938 | 1,16zł | ||||||
| 1938D | |||||||
| 1938S | 171,74zł | ||||||
| 1939 | 15.027,04zł | 6,70zł | 2,28zł | 1,33zł | 1,12zł | 0,94zł | |
| 1939D | |||||||
| 1939S | 4,38zł | 0,86zł | 0,39zł | 0,30zł | 0,21zł | ||
| 1940 | 72,95zł | 13,61zł | 2,53zł | 1,07zł | 0,82zł | 0,64zł | |
| 1940D | 0,04zł | ||||||
| 1940S | 2,28zł | ||||||
| 1941 | 2,45zł | ||||||
| 1941D | 8,59zł | ||||||
| 1941S | 42,93zł | ||||||
| 1942 | 0,17zł | ||||||
| 1942D | 0,90zł | ||||||
| 1942S | 4.293,44zł |
Inne cenne monety z 1 cent z Stany Zjednoczone poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Stany Zjednoczone
Foronum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.