1/4 dollar (Waszyngton)
Moneta 1/4 dollar (Waszyngton) z Stany Zjednoczone obejmuje 83 emisji wybitych w latach 1932–1964. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 1932D. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#164 FO#607 | |
| Nazwa | 1/4 dollar (Waszyngton) |
| Kraj | Stany Zjednoczone |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | srebro (0,900) |
| Waga (g) | 6,25 g |
| Średnica (mm) | 24,30 mm |
| Popularność | |
| Cena |
0,90zł - 1.610,04zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 1932 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 5.404.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1932D | Bardzo rzadka | D-Denver | 436.800 | |
| 1932S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 408.000 | |
| 1934 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 31.912.052 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1934D | Bardzo rzadka | D-Denver | 3.527.200 | |
| 1935 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 32.484.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1935D | Bardzo rzadka | D-Denver | 5.780.000 | |
| 1935S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 5.660.000 | |
| 1936 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 41.303.837 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1936D | Bardzo rzadka | D-Denver | 5.374.000 | |
| 1936S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 3.828.000 | |
| 1937 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 19.701.542 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1937D | Bardzo rzadka | D-Denver | 7.189.600 | |
| 1937S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 1.652.000 | |
| 1938 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 9.480.045 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1938S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 2.832.000 | |
| 1939 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 33.548.795 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1939D | Bardzo rzadka | D-Denver | 7.092.000 | |
| 1939S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 2.628.000 | |
| 1940 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 35.715.246 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1940D | Bardzo rzadka | D-Denver | 2.797.600 | |
| 1940S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 8.244.000 | |
| 1941 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 79.047.287 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1941D | Bardzo rzadka | D-Denver | 16.714.800 | |
| 1941S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 16.080.000 | |
| 1942 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 102.117.123 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1942D | Bardzo rzadka | D-Denver | 17.487.200 | |
| 1942S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 19.384.000 | |
| 1943 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 99.700.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1943D | Bardzo rzadka | D-Denver | 16.095.600 | |
| 1943S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 21.700.000 | |
| 1944 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 104.956.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1944D | Bardzo rzadka | D-Denver | 14.600.800 | |
| 1944S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 12.560.000 | |
| 1945 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 74.372.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1945D | Bardzo rzadka | D-Denver | 12.341.600 | |
| 1945S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 17.004.001 | |
| 1946 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 53.436.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1946D | Bardzo rzadka | D-Denver | 9.072.800 | |
| 1946S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 4.204.000 | |
| 1947 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 22.556.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1947D | Bardzo rzadka | D-Denver | 15.338.400 | |
| 1947S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 5.532.000 | |
| 1948 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 35.196.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1948D | Bardzo rzadka | D-Denver | 16.766.800 | |
| 1948S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 15.960.000 | |
| 1949 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 9.312.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1949D | Bardzo rzadka | D-Denver | 10.068.400 | |
| 1950 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 24.971.512 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1950D | Bardzo rzadka | D-Denver | 21.075.600 | |
| 1950S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 10.284.004 | |
| 1951 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 43.505.602 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1951D | Bardzo rzadka | D-Denver | 35.354.800 | |
| 1951S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 9.048.000 | |
| 1952 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 38.862.073 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1952D | Bardzo rzadka | D-Denver | 49.795.200 | |
| 1952S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 13.707.800 | |
| 1953 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 18.664.920 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1953D | Bardzo rzadka | D-Denver | 56.112.400 | |
| 1953S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 14.016.000 | |
| 1954 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 54.645.503 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1954D | Bardzo rzadka | D-Denver | 42.305.500 | |
| 1954S | Bardzo rzadka | S-San Francisco | 11.834.722 | |
| 1955 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 18.558.381 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1955D | Bardzo rzadka | D-Denver | 3.182.400 | |
| 1956 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 44.813.384 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1956D | Bardzo rzadka | D-Denver | 32.334.500 | |
| 1957 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 47.779.952 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1957D | Bardzo rzadka | D-Denver | 77.924.160 | |
| 1958 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 7.235.652 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1958D | Bardzo rzadka | D-Denver | 78.124.900 | |
| 1959 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 25.533.291 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1959D | Bardzo rzadka | D-Denver | 62.054.232 | |
| 1960 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 30.855.602 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1960D | Bardzo rzadka | D-Denver | 63.000.324 | |
| 1961 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 40.064.244 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1961D | Bardzo rzadka | D-Denver | 83.656.928 | |
| 1962 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 39.374.019 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1962D | Bardzo rzadka | D-Denver | 127.554.756 | |
| 1963 | Bardzo rzadka | Sin ceca | 77.391.645 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1963D | Bardzo rzadka | D-Denver | 135.288.184 | |
| 1964 | Rzadka | Sin ceca | 564.341.347 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1964D | Bardzo rzadka | D-Denver | 704.135.528 |
Ile warta jest moneta 1/4 dollar (Waszyngton) z Stany Zjednoczone: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 1/4 dollar (Waszyngton)? Jego wartość rynkowa waha się od 0,90zł do 1.610,04zł w zależności od stanu zachowania. Jego wartość wynika w dużej mierze ze składu z srebro. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 697,34zł | 382,72zł | 283,50zł | 210,04zł | 180,75zł | 171,95zł | 163,58zł |
| 1932D | 1.610,04zł | ||||||
| 1932S | |||||||
| 1934 | 25,33zł | ||||||
| 1934D | |||||||
| 1935 | 66,55zł | ||||||
| 1935D | |||||||
| 1935S | 107,34zł | ||||||
| 1936 | 109,70zł | 86,30zł | 76,55zł | 73,55zł | 70,67zł | ||
| 1936D | |||||||
| 1936S | |||||||
| 1937 | 56,20zł | ||||||
| 1937D | |||||||
| 1937S | |||||||
| 1938 | 150,27zł | ||||||
| 1938S | 64,40zł | ||||||
| 1939 | 181,66zł | 126,74zł | 88,62zł | 83,46zł | 81,02zł | 80,20zł | 79,39zł |
| 1939D | 150,27zł | ||||||
| 1939S | 1.073,36zł | ||||||
| 1940 | 15,41zł | ||||||
| 1940D | 923,09zł | ||||||
| 1940S | 42,93zł | ||||||
| 1941 | 15,11zł | ||||||
| 1941D | 193,20zł | ||||||
| 1941S | 98,62zł | ||||||
| 1942 | 21,47zł | ||||||
| 1942D | |||||||
| 1942S | |||||||
| 1943 | 64,57zł | 35,42zł | 26,23zł | 23,74zł | 21,51zł | ||
| 1943D | 21,47zł | ||||||
| 1943S | 68,57zł | ||||||
| 1944 | 49,76zł | 39,11zł | 30,78zł | 27,31zł | 26,23zł | 25,20zł | |
| 1944D | 27,69zł | 14,77zł | 11,98zł | 9,70zł | |||
| 1944S | 42,93zł | ||||||
| 1945 | 125,75zł | 93,17zł | 69,04zł | 59,42zł | 56,50zł | 53,75zł | |
| 1945D | 104,42zł | 92,61zł | 87,20zł | 85,48zł | 83,81zł | ||
| 1945S | |||||||
| 1946 | 4,25zł | ||||||
| 1946D | |||||||
| 1946S | 95,27zł | ||||||
| 1947 | 85,87zł | ||||||
| 1947D | 85,87zł | ||||||
| 1947S | 42,93zł | ||||||
| 1948 | 58,13zł | 38,17zł | 25,07zł | 20,35zł | 18,98zł | 17,69zł | |
| 1948D | |||||||
| 1948S | 42,93zł | ||||||
| 1949 | 85,87zł | ||||||
| 1949D | 67,32zł | 56,24zł | 46,97zł | 42,93zł | 41,69zł | 40,44zł | |
| 1950 | 83,89zł | 70,07zł | 64,02zł | 62,13zł | 60,32zł | ||
| 1950D | |||||||
| 1950S | |||||||
| 1951 | 78,48zł | 73,93zł | 69,60zł | 67,58zł | 66,89zł | 66,20zł | |
| 1951D | 57,62zł | 51,09zł | 45,30zł | 42,68zł | 41,82zł | 41zł | |
| 1951S | |||||||
| 1952 | 75,95zł | 59,72zł | 47,01zł | 41,69zł | 40,06zł | 38,47zł | |
| 1952D | 3,65zł | ||||||
| 1952S | |||||||
| 1953 | 91,02zł | 21,55zł | 10,48zł | 8,24zł | 6,48zł | ||
| 1953D | 62,43zł | ||||||
| 1953S | |||||||
| 1954 | 21,47zł | 80,16zł | 25,63zł | 14,51zł | 11,98zł | 9,92zł | |
| 1954D | 56,72zł | 35,08zł | 21,72zł | 17,09zł | 15,76zł | 14,55zł | |
| 1954S | 0,90zł | ||||||
| 1955 | 64,40zł | ||||||
| 1955D | |||||||
| 1956 | 67,49zł | 44,35zł | 29,15zł | 23,61zł | 22,03zł | 20,52zł | |
| 1956D | |||||||
| 1957 | 54,66zł | 31,86zł | 18,55zł | 14,17zł | 12,97zł | 11,85zł | |
| 1957D | 57,92zł | 31,77zł | 17,43zł | 12,92zł | 11,68zł | 10,56zł | |
| 1958 | 42,93zł | ||||||
| 1958D | 69,42zł | 48,43zł | 33,79zł | 28,21zł | 26,58zł | 25,03zł | |
| 1959 | 47,23zł | ||||||
| 1959D | 79,21zł | 58,69zł | 43,45zł | 37,40zł | 35,59zł | 33,83zł | |
| 1960 | 29,41zł | ||||||
| 1960D | 52,34zł | 36,54zł | 25,46zł | 21,30zł | 20,05zł | 18,89zł | |
| 1961 | 42,93zł | ||||||
| 1961D | 14,21zł | 11,21zł | 9,92zł | 9,53zł | 9,15zł | ||
| 1962 | 18,03zł | ||||||
| 1962D | 60,54zł | 39,80zł | 26,15zł | 21,17zł | 19,75zł | 18,42zł | |
| 1963 | 59,25zł | 25,59zł | 11,03zł | 7,26zł | 6,31zł | 5,50zł | |
| 1963D | 21,47zł | ||||||
| 1964 | 56,89zł | 35,21zł | 27,69zł | 21,77zł | 19,32zł | 18,55zł | 17,82zł |
| 1964D | 33,19zł |
Inne cenne monety z 1/4 dollar z Stany Zjednoczone poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Stany Zjednoczone
Foronum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.