20 fillér 1986
W mennicy Budapest wybito 48.000.000 egzemplarzy. Wykonana jest z aluminium. Waży 0,90 g i ma 20,40 mm średnicy. Na awersie znajduje się MAGYAR • NERKÖZTÁRSASÁG • 1986. Na rewersie widnieje 20 FILLÉR BP.. Jej rzadkość jest skatalogowana jako bardzo rzadka.
Należy do serii 23 emisji.
| KM#573 FO#4865 | |
| Nazwa | 20 fillér |
| Rok | 1986 |
| Kraj | Węgry |
| Mięta | Budapest |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | aluminium |
| Waga (g) | 0,90 g |
| Średnica (mm) | 20,40 mm |
| Awers: | MAGYAR • NERKÖZTÁRSASÁG • 1986 |
| Odwrócony: | 20 FILLÉR BP. |
| Nakład | 48.000.000 |
| Rzadkość | Bardzo rzadka |
| Popularność | |
| Cena | |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .| Kolekcjoner / Kolekcja | Stan | Rok | Wartość | Ty | Zarezerwowane | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Ramos Repetidas | VG | 1986 | 0,47zł | 1 | Wymiana | |
Nico Fernandez Martinez Para Intercambio | VF | 1986 | ? | 5 | Wymiana | |
Diego Sebastian Gomez Monedas del Mundo | VF | 1986 | ? | 1 | Wymiana | |
Joaquim Agulló Bardají COL·LECCIÓ MUNDIAL | VF | 1986 | ? | 1 | Wymiana | |
Juan Miguel Barquero Fernández monedas del mundo | VG | 1986 | ? | 1 | Wymiana | |
Andrian Grosu Andrei_Rep | XF | 1986 | ? | 9 | Wymiana | |
Carlos Mozos Extranjero | F | 1986 | ? | 1 | Wymiana | |
Gerardo Osambela Arbizu repetidas | VG | 1986 | ? | 1 | Wymiana | |
Patxi Cambio-por-españolas | VG | 1986 | ? | 1 | Wymiana |
Wszystkie roczniki 20 fillér
Katalog 20 fillér z Węgry obejmuje 23 emisji wybitych w latach 1967–1989. Sprawdź wartość każdego rocznika według stanu zachowania, porównaj zmiany cen i poznaj daty najczęściej poszukiwane przez kolekcjonerów.
Ostatnia zarejestrowana zmiana przez: Jesús Granado InvernónData aktualizacji: 06.01.2023Autor: Zespół ForonumForonum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.