1 euro
Moneta 1 euro z Włochy obejmuje 17 emisji wybitych w latach 2008–2024. Najbardziej wyróżniającą się emisją serii jest 2022. Znajdziesz tu wszystkie dane numizmatyczne do jej wyceny —skład, masę, średnicę, mennicę i nakład—, zmianę wartości oraz kolekcjonerów, którzy ją posiadają.
| KM#250 FO#825 | |
| Nazwa | 1 euro |
| Kraj | Włochy |
| Kategoria | Euro |
| Formularz | okrągły |
| Materiał | bimetaliczny |
| Waga (g) | 7,50 g |
| Średnica (mm) | 23,25 mm |
| Popularność | |
| Cena | 4,04zł - 7,43zł |
Jeśli chcesz uczestniczyć w katalogu i tworzyć własne kolekcje monet i banknotów, musisz zalogować się jako użytkownik. Umożliwi to dodawanie i modyfikowanie danych monet oraz tworzenie własnych publicznych i prywatnych kolekcji.
Możesz zalogować się na stronie lub zarejestrować się na stronie .Lata i warianty
| Rok | Rzadkość | Mięta | Nakład | Uwaga |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Średnia | Roma | 135.040.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
| 2009 | Średnia | Roma | 145.000.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
| 2010 | Średnia | Roma | 9.200.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
| 2011 | Rzadka | Roma | 87.954.500 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
| 2012 | Bardzo rzadka | Roma | 4.971.010 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
| 2013 | Bardzo rzadka | Roma | 4.975.180 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
| 2014 | Bardzo rzadka | Roma | 4.969.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
| 2015 | Bardzo rzadka | Roma | 5.000.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
| 2016 | Bardzo rzadka | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
| 2017 | Bardzo rzadka | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
| 2018 | Bardzo rzadka | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
| 2019 | Bardzo rzadka | Roma | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa | |
| 2020 | Bardzo rzadka | Roma | 978.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
| 2021 | Bardzo rzadka | Roma | 135.040.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
| 2022 | Bardzo rzadka | Roma | 979.500 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
| 2023 | Bardzo rzadka | Roma | 977.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
| 2024 | Bardzo rzadka | Roma | 19.000 | La proporción humana (Leonardo da Vinci)-Segundo mapa |
Ile warta jest moneta 1 euro z Włochy: wartość według rocznika i stanu zachowania
Ile jest warta moneta 1 euro? Jego wartość rynkowa waha się od 4,04zł do 7,43zł w zależności od stanu zachowania. Jego wartość wynika przede wszystkim z niskiego nakładu. Poniżej tabela według rocznika z cenami rynkowymi ustalanymi przez kolekcjonerów.
| Rok | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5,97zł | 5,28zł | 4,98zł | 4,68zł | 4,55zł | 4,51zł | 4,47zł |
| 2009 | 7,43zł | 5,84zł | 5,20zł | 4,59zł | 4,34zł | 4,25zł | 4,16zł |
| 2010 | 4,72zł | ||||||
| 2011 | 7,21zł | 5,67zł | 5,02zł | 4,47zł | 4,21zł | 4,12zł | 4,04zł |
| 2012 | 5,97zł | 5,28zł | 4,98zł | 4,68zł | 4,55zł | 4,51zł | 4,47zł |
| 2013 | 5,62zł | 4,98zł | 4,68zł | 4,42zł | 4,29zł | 4,25zł | 4,21zł |
| 2014 | 4,94zł | ||||||
| 2015 | 5,84zł | 5,20zł | 4,89zł | 4,59zł | 4,47zł | 4,42zł | 4,38zł |
| 2016 | 4,29zł | ||||||
| 2017 | 5,67zł | 5,02zł | 4,72zł | 4,47zł | 4,34zł | 4,29zł | 4,25zł |
| 2018 | 4,29zł | ||||||
| 2019 | 4,29zł | ||||||
| 2020 | 4,29zł | ||||||
| 2021 | 4,51zł | ||||||
| 2022 | 4,29zł | ||||||
| 2023 | 4,29zł | ||||||
| 2024 | 4,29zł |
Inne cenne monety z 1 euro z Włochy poszukiwane przez kolekcjonerów
Kontynuuj przeglądanie kolekcji monet Włochy
Powiązane artykuły, które mogą Cię zainteresować
Ostatnia zarejestrowana zmiana przez: Iban RuizData aktualizacji: 25.06.2024Autor: Zespół ForonumForonum pokazuje autorstwo, poprawki i datę aktualizacji swoich kart, aby zapewnić większą przejrzystość redakcyjną i identyfikowalność publikowanych informacji numizmatycznych.